发现物/天津一:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|task_ja= | |task_ja= | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target= | |map_target=天文学家的观测记录 | ||
|map_zh= | |map_zh=天文学家的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=天文学家的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=天文学家的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=天文学家的观测记录 | ||
|功绩=360 | |功绩=360 | ||
|牌点=21 | |牌点=21 | ||
|说明=天鹅座第二亮的星。正好位于天鹅座成十字排列的交点上。名字在阿拉伯语中意为「母鸡的胸」。 | |说明=天鹅座第二亮的星。正好位于天鹅座成十字排列的交点上。名字在阿拉伯语中意为「母鸡的胸」。 | ||
|图片=File:discovery_天津一.png | |图片=[[File:discovery_天津一.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 11:57的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
天津一
天鹅座第二亮的星。正好位于天鹅座成十字排列的交点上。名字在阿拉伯语中意为「母鸡的胸」。