打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/水稻:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600015
|id=1600015
|图片=File:Goods__水稻.png
|图片=File:Goods__水稻.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/特拉布宗|特拉布宗]] || 0 ||  || 44D || 5 ||  
| [[城市/特拉布宗|<span class="city-lang city-lang-zh">特拉布宗</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">特拉布宗</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">トレビゾント</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Trebizond</span>]] || 0 ||  || 44D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/莫桑比克|莫桑比克]] || 5800 ||  || 44D || 5 ||  
| [[城市/莫桑比克|<span class="city-lang city-lang-zh">莫桑比克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">莫三比克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">モザンビーク</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mozambique</span>]] || 5800 ||  || 44D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/第乌|第乌]] || 0 ||  || 44D || 5 ||  
| [[城市/第乌|<span class="city-lang city-lang-zh">第乌</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">第烏</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ディヴ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Diu</span>]] || 0 ||  || 44D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/加尔各答|加尔各答]] || 0 ||  || 44D || 5 ||  
| [[城市/加尔各答|<span class="city-lang city-lang-zh">加尔各答</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加爾各答</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カルカッタ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Calcutta</span>]] || 0 ||  || 44D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/雅加达|雅加达]] || 0 ||  || 44D || 5 ||  
| [[城市/雅加达|<span class="city-lang city-lang-zh">雅加达</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">雅加達</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ジャカルタ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jakarta</span>]] || 0 ||  || 44D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/华富里|华富里]] || 0 ||  || 44D || 5 ||  
| [[城市/华富里|<span class="city-lang city-lang-zh">华富里</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">洛布里</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ロッブリー</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lop Buri</span>]] || 0 ||  || 44D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/嘉定|嘉定]] || 0 ||  || 44D || 5 ||  
| [[城市/嘉定|<span class="city-lang city-lang-zh">嘉定</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">嘉定</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヤーデイン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Gia Dinh</span>]] || 0 ||  || 44D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/伊巴扬巴内|伊巴扬巴内]] ||  ||  ||  || 1 ||  
| [[城市/伊巴扬巴内|<span class="city-lang city-lang-zh">伊巴扬巴内</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">伊尼揚巴內</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">イニャンバネ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Inhambane</span>]] ||  ||  ||  || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

水稻
ID1600015
类别 食品
采买书[[|20px|link=采买书]]
主要生长于印度至东亚地区水田中的谷类植物。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
特拉布宗 0 44D 5
莫桑比克 5800 44D 5
第乌 0 44D 5
加尔各答 0 44D 5
雅加达 0 44D 5
华富里 0 44D 5
嘉定 0 44D 5
伊巴扬巴内 1