打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/利口酒:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600060
|id=1600060
|图片=File:Goods__利口酒.png
|图片=File:Goods__利口酒.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/马拉加|马拉加]] || 8000 ||  || 476D || 2 ||  
| [[城市/马拉加|<span class="city-lang city-lang-zh">马拉加</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬拉加</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マラガ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Malaga</span>]] || 8000 ||  || 476D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/加来|加来]] || 0 ||  || 476D || 2 ||  
| [[城市/加来|<span class="city-lang city-lang-zh">加来</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加來</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カレー</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Calais</span>]] || 0 ||  || 476D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/热那亚|热那亚]] || 0 ||  || 476D || 2 ||  
| [[城市/热那亚|<span class="city-lang city-lang-zh">热那亚</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">熱那亞</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ジェノヴァ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Genoa</span>]] || 0 ||  || 476D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/马德拉|马德拉]] || 8000 ||  || 476D || 2 ||  
| [[城市/马德拉|<span class="city-lang city-lang-zh">马德拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬德拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マディラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Madeira</span>]] || 8000 ||  || 476D || 2 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

利口酒
ID1600060
类别 酒类
采买书 2类(2★)
用水果或药草调味后的各种酒类的总称。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
马拉加 8000 476D 2
加来 0 476D 2
热那亚 0 476D 2
马德拉 8000 476D 2