打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/椰子果:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600156
|id=1600156
|图片=File:Goods__椰子果.png
|图片=File:Goods__椰子果.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/拉斯帕尔玛斯|拉斯帕尔玛斯]] || 0 ||  || 256D || 5 ||  
| [[城市/拉斯帕尔玛斯|<span class="city-lang city-lang-zh">拉斯帕尔玛斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">拉斯帕爾馬斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ラスパルマス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Las Palmas</span>]] || 0 ||  || 256D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/圣乔治|圣乔治]] || 0 ||  || 256D || 5 ||  
| [[城市/圣乔治|<span class="city-lang city-lang-zh">圣乔治</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖喬治</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンジョルジュ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Saint-Georges</span>]] || 0 ||  || 256D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/圣多美|圣多美]] || 0 ||  || 256D || 5 ||  
| [[城市/圣多美|<span class="city-lang city-lang-zh">圣多美</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖多美</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サントメ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sao Tome</span>]] || 0 ||  || 256D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/锡兰|锡兰]] || 0 ||  || 256D || 5 ||  
| [[城市/锡兰|<span class="city-lang city-lang-zh">锡兰</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">錫蘭</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">セイロン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Ceylon</span>]] || 0 ||  || 256D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/贝宁|贝宁]] || 0 ||  || 256D || 5 ||  
| [[城市/贝宁|<span class="city-lang city-lang-zh">贝宁</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">貝南</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ベニン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Benin</span>]] || 0 ||  || 256D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/基尔瓦|基尔瓦]] || 0 ||  || 256D || 5 ||  
| [[城市/基尔瓦|<span class="city-lang city-lang-zh">基尔瓦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">基爾瓦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">キルワ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kilwa</span>]] || 0 ||  || 256D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/马拉开波|马拉开波]] || 0 ||  || 256D || 2 ||  
| [[城市/马拉开波|<span class="city-lang city-lang-zh">马拉开波</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬拉開波</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マラカイボ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Maracaibo</span>]] || 0 ||  || 256D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/北大年|北大年]] || 0 ||  || 256D || 2 ||  
| [[城市/北大年|<span class="city-lang city-lang-zh">北大年</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">北大年</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">パタニ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Pattani</span>]] || 0 ||  || 256D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/达沃|达沃]] || 0 ||  || 256D || 5 ||  
| [[城市/达沃|<span class="city-lang city-lang-zh">达沃</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">達沃</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ダバオ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Davao City</span>]] || 0 ||  || 256D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/帝力|帝力]] || 0 ||  || 256D || 5 ||  
| [[城市/帝力|<span class="city-lang city-lang-zh">帝力</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">帝利</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ディリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Dili</span>]] || 0 ||  || 256D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/萨马赖|萨马赖]] || 0 ||  || 256D || 1 ||  
| [[城市/萨马赖|<span class="city-lang city-lang-zh">萨马赖</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">薩馬賴</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サマライ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Samarai</span>]] || 0 ||  || 256D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/关岛|关岛]] || 0 ||  || 256D || 1 ||  
| [[城市/关岛|<span class="city-lang city-lang-zh">关岛</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">關島</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">グアム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Guam</span>]] || 0 ||  || 256D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/希瓦瓦岛|希瓦瓦岛]] || 0 ||  || 256D || 1 ||  
| [[城市/希瓦瓦岛|<span class="city-lang city-lang-zh">希瓦瓦岛</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">希瓦瓦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヒバオア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Hiva Oa</span>]] || 0 ||  || 256D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

椰子果
ID1600156
类别 嗜好品
采买书[[|20px|link=采买书]]
椰子果树的果实。除了其胚乳可供食用外,其纤维也被广泛应用。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
拉斯帕尔玛斯 0 256D 5
圣乔治 0 256D 5
圣多美 0 256D 5
锡兰 0 256D 5
贝宁 0 256D 5
基尔瓦 0 256D 5
马拉开波 0 256D 2
北大年 0 256D 2
达沃 0 256D 5
帝力 0 256D 5
萨马赖 0 256D 1
关岛 0 256D 1
希瓦瓦岛 0 256D 1