打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/皮革:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600309
|id=1600309
|图片=File:Goods__皮革.png
|图片=File:Goods__皮革.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/波尔图|波尔图]] || 0 ||  || 372D || 2 ||  
| [[城市/波尔图|<span class="city-lang city-lang-zh">波尔图</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">奧波多</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">オポルト</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Porto</span>]] || 0 ||  || 372D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/奥斯陆|奥斯陆]] || 16000 || 16W || 372D || 5 ||  
| [[城市/奥斯陆|<span class="city-lang city-lang-zh">奥斯陆</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">奧斯陸</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">オスロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Oslo</span>]] || 16000 || 16W || 372D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/斯德哥尔摩|斯德哥尔摩]] || 0 ||  || 372D || 5 ||  
| [[城市/斯德哥尔摩|<span class="city-lang city-lang-zh">斯德哥尔摩</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">斯德哥爾摩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ストックホルム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Stockholm</span>]] || 0 ||  || 372D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/卡里比布|卡里比布]] || 4000 ||  || 372D || 10 ||  
| [[城市/卡里比布|<span class="city-lang city-lang-zh">卡里比布</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡里比布</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カリビブ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Karibib</span>]] || 4000 ||  || 372D || 10 ||  
|-
|-
| [[城市/摩加迪沙|摩加迪沙]] || 0 ||  || 372D || 5 ||  
| [[城市/摩加迪沙|<span class="city-lang city-lang-zh">摩加迪沙</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">摩加迪休</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">モガディシオ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mogadishu</span>]] || 0 ||  || 372D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/亚丁|亚丁]] || 18000 || 18W || 372D || 5 ||  
| [[城市/亚丁|<span class="city-lang city-lang-zh">亚丁</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">亞丁</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アデン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Aden</span>]] || 18000 || 18W || 372D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/巴士拉|巴士拉]] || 0 ||  || 372D || 5 ||  
| [[城市/巴士拉|<span class="city-lang city-lang-zh">巴士拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">巴士拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">バスラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Basra</span>]] || 0 ||  || 372D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/伯南布哥|伯南布哥]] || 21000 || 21W || 372D || 5 ||  
| [[城市/伯南布哥|<span class="city-lang city-lang-zh">伯南布哥</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">伯南布哥</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ペルナンブコ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Pernambuco</span>]] || 21000 || 21W || 372D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/华富里|华富里]] || 0 ||  || 372D || 2 ||  
| [[城市/华富里|<span class="city-lang city-lang-zh">华富里</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">洛布里</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ロッブリー</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lop Buri</span>]] || 0 ||  || 372D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/卡卡杜|卡卡杜]] || 0 ||  || 372D || 1 ||  
| [[城市/卡卡杜|<span class="city-lang city-lang-zh">卡卡杜</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡卡杜</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カカドゥ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kakadu</span>]] || 0 ||  || 372D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/霍巴特|霍巴特]] || 0 ||  || 372D || 1 ||  
| [[城市/霍巴特|<span class="city-lang city-lang-zh">霍巴特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">荷巴特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ホバート</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Hobart</span>]] || 0 ||  || 372D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/萨格里什|萨格里什]] ||  ||  ||  || 1 ||  
| [[城市/萨格里什|<span class="city-lang city-lang-zh">萨格里什</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">薩格雷斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サグレス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sagres</span>]] ||  ||  ||  || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本