打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/蕾丝花边:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600469
|id=1600469
|图片=File:Goods__蕾丝花边.png
|图片=File:Goods__蕾丝花边.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/威尼斯|威尼斯]] || 0 ||  || 1,720D || 5 ||  
| [[城市/威尼斯|<span class="city-lang city-lang-zh">威尼斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">威尼斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヴェネツィア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Venice</span>]] || 0 ||  || 1,720D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/安特卫普|安特卫普]] || 0 ||  || 1,720D || 2 ||  
| [[城市/安特卫普|<span class="city-lang city-lang-zh">安特卫普</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">安特衛普</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アントワープ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Antwerp</span>]] || 0 ||  || 1,720D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/加来|加来]] || 13000 || 13W || 1,720D || 1 ||  
| [[城市/加来|<span class="city-lang city-lang-zh">加来</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加來</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カレー</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Calais</span>]] || 13000 || 13W || 1,720D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

蕾丝花边
ID1600469
类别 纺织品
采买书文件:BuyBook 7.png 7类(3★)
用麻或生丝织成的美丽衣料。多用于装饰高档服装。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
威尼斯 0 1,720D 5
安特卫普 0 1,720D 2
加来 13000 13W 1,720D 1