打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/锌矿石:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600555
|id=1600555
|图片=File:Goods__锌矿石.png
|图片=File:Goods__锌矿石.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/吕贝克|吕贝克]] || 0 ||  || 336D || 5 ||  
| [[城市/吕贝克|<span class="city-lang city-lang-zh">吕贝克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">盧貝克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リューベック</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lubeck</span>]] || 0 ||  || 336D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/卡里比布|卡里比布]] || 11000 || 11W || 336D || 10 ||  
| [[城市/卡里比布|<span class="city-lang city-lang-zh">卡里比布</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡里比布</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カリビブ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Karibib</span>]] || 11000 || 11W || 336D || 10 ||  
|-
|-
| [[城市/马斯喀特|马斯喀特]] || 0 ||  || 336D || 10 ||  
| [[城市/马斯喀特|<span class="city-lang city-lang-zh">马斯喀特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬斯喀特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マスカット</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Muscat</span>]] || 0 ||  || 336D || 10 ||  
|-
|-
| [[城市/阿卡普尔科|阿卡普尔科]] || 0 ||  || 336D || 1 ||  
| [[城市/阿卡普尔科|<span class="city-lang city-lang-zh">阿卡普尔科</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿卡普爾科</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アカプルコ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Acapulco</span>]] || 0 ||  || 336D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/科科拉|科科拉]] || 0 ||  || 269D || 1 ||  
| [[城市/科科拉|<span class="city-lang city-lang-zh">科科拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">科科拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コッコラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kokkola</span>]] || 0 ||  || 269D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/鹿特丹|鹿特丹]] ||  || ? ||  || 1 ||  
| [[城市/鹿特丹|<span class="city-lang city-lang-zh">鹿特丹</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">鹿特丹</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ロッテルダム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Rotterdam</span>]] ||  || ? ||  || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

锌矿石
ID1600555
类别 矿石
采买书文件:BuyBook 5.png 5类(2★)
含有锌的矿石。混合锌与铜后,可以制成黄铜。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
吕贝克 0 336D 5
卡里比布 11000 11W 336D 10
马斯喀特 0 336D 10
阿卡普尔科 0 336D 1
科科拉 0 269D 1
鹿特丹 ? 1