交易品/珊瑚:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入交易品详情页 |
批量导入交易品详情页 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{交易品 | ||
|id=1600608 | |id=1600608 | ||
|图片=File:Goods__珊瑚.png | |图片=File:Goods__珊瑚.png | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ||
|- | |- | ||
| [[城市/马拉加|马拉加]] || 3000 || || 2,720D || 2 || | | [[城市/马拉加|<span class="city-lang city-lang-zh">马拉加</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬拉加</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マラガ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Malaga</span>]] || 3000 || || 2,720D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/帕尔玛|帕尔玛]] || 19000 || 19W || 2,856D || 1 || | | [[城市/帕尔玛|<span class="city-lang city-lang-zh">帕尔玛</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">帕爾馬</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">パルマ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Palma</span>]] || 19000 || 19W || 2,856D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/休达|休达]] || 42000 || 42W || 2,720D || 1 || | | [[城市/休达|<span class="city-lang city-lang-zh">休达</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">休達</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">セウタ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Ceuta</span>]] || 42000 || 42W || 2,720D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/拉斯帕尔玛斯|拉斯帕尔玛斯]] || 9200 || || 2,720D || 1 || | | [[城市/拉斯帕尔玛斯|<span class="city-lang city-lang-zh">拉斯帕尔玛斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">拉斯帕爾馬斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ラスパルマス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Las Palmas</span>]] || 9200 || || 2,720D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/佛得角|佛得角]] || 0 || || 2,720D || 1 || | | [[城市/佛得角|<span class="city-lang city-lang-zh">佛得角</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維德角</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カーボヴェルデ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cabo Verde</span>]] || 0 || || 2,720D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/圣多美|圣多美]] || 8700 || || 2,720D || 1 || | | [[城市/圣多美|<span class="city-lang city-lang-zh">圣多美</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖多美</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サントメ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sao Tome</span>]] || 8700 || || 2,720D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/卢安达|卢安达]] || 0 || || 2,720D || 1 || | | [[城市/卢安达|<span class="city-lang city-lang-zh">卢安达</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">羅安達</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ルアンダ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Luanda</span>]] || 0 || || 2,720D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/莫桑比克|莫桑比克]] || 0 || || 2,720D || 1 || | | [[城市/莫桑比克|<span class="city-lang city-lang-zh">莫桑比克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">莫三比克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">モザンビーク</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mozambique</span>]] || 0 || || 2,720D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/蒙巴萨|蒙巴萨]] || 0 || || 2,720D || 1 || | | [[城市/蒙巴萨|<span class="city-lang city-lang-zh">蒙巴萨</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">蒙巴薩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">モンバサ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mombasa</span>]] || 0 || || 2,720D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/圣胡安|圣胡安]] || 0 || || 2,720D || 2 || | | [[城市/圣胡安|<span class="city-lang city-lang-zh">圣胡安</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖胡安</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンフアン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">San Juan</span>]] || 0 || || 2,720D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/哈瓦那|哈瓦那]] || 57000 || 57W || 2,720D || 1 || | | [[城市/哈瓦那|<span class="city-lang city-lang-zh">哈瓦那</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">哈瓦那</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ハバナ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jamaica</span>]] || 57000 || 57W || 2,720D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/的里雅斯特|的里雅斯特]] || 65000 || 65W || 2,992D || 1 || | | [[城市/的里雅斯特|<span class="city-lang city-lang-zh">的里雅斯特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">第里雅斯特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">トリエステ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Trieste</span>]] || 65000 || 65W || 2,992D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/关岛|关岛]] || 15000 || 15W || 2,720D || 1 || | | [[城市/关岛|<span class="city-lang city-lang-zh">关岛</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">關島</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">グアム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Guam</span>]] || 15000 || 15W || 2,720D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/芬瑟岛|芬瑟岛]] || 0 || || 2,720D || 1 || | | [[城市/芬瑟岛|<span class="city-lang city-lang-zh">芬瑟岛</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">芬瑟島</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">クガリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">K'gari</span>]] || 0 || || 2,720D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/伊巴扬巴内|伊巴扬巴内]] || || || || 1 || | | [[城市/伊巴扬巴内|<span class="city-lang city-lang-zh">伊巴扬巴内</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">伊尼揚巴內</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">イニャンバネ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Inhambane</span>]] || || || || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/加蓬|加蓬]] || || || || 1 || | | [[城市/加蓬|<span class="city-lang city-lang-zh">加蓬</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加彭</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ガボン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Gabon</span>]] || || || || 1 || | ||
|} | |} | ||
2026年4月16日 (四) 23:34的版本
交易所
| 城市 | 发展需求 | 投资 | 价格 | 购买量 | 特产 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马拉加 | 3000 | 2,720D | 2 | ||
| 帕尔玛 | 19000 | 19W | 2,856D | 1 | |
| 休达 | 42000 | 42W | 2,720D | 1 | |
| 拉斯帕尔玛斯 | 9200 | 2,720D | 1 | ||
| 佛得角 | 0 | 2,720D | 1 | ||
| 圣多美 | 8700 | 2,720D | 1 | ||
| 卢安达 | 0 | 2,720D | 1 | ||
| 莫桑比克 | 0 | 2,720D | 1 | ||
| 蒙巴萨 | 0 | 2,720D | 1 | ||
| 圣胡安 | 0 | 2,720D | 2 | ||
| 哈瓦那 | 57000 | 57W | 2,720D | 1 | |
| 的里雅斯特 | 65000 | 65W | 2,992D | 1 | |
| 关岛 | 15000 | 15W | 2,720D | 1 | |
| 芬瑟岛 | 0 | 2,720D | 1 | ||
| 伊巴扬巴内 | 1 | ||||
| 加蓬 | 1 |