打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/象牙:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600611
|id=1600611
|图片=File:Goods__象牙.png
|图片=File:Goods__象牙.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/阿尔金|阿尔金]] || 24000 || 24W || 1,680D || 1 ||  
| [[城市/阿尔金|<span class="city-lang city-lang-zh">阿尔金</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿爾金</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アルギン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Arguin</span>]] || 24000 || 24W || 1,680D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/阿比让|阿比让]] || 0 ||  || 1,680D || 1 ||  
| [[城市/阿比让|<span class="city-lang city-lang-zh">阿比让</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿比讓</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アビジャン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Abidjan</span>]] || 0 ||  || 1,680D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/圣乔治|圣乔治]] || 0 ||  || 1,680D || 1 ||  
| [[城市/圣乔治|<span class="city-lang city-lang-zh">圣乔治</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖喬治</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンジョルジュ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Saint-Georges</span>]] || 0 ||  || 1,680D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/索法拉|索法拉]] || 0 ||  || 1,680D || 2 ||  
| [[城市/索法拉|<span class="city-lang city-lang-zh">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ソファラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sofala</span>]] || 0 ||  || 1,680D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/的里雅斯特|的里雅斯特]] || 0 ||  || 2,856D || 1 ||  
| [[城市/的里雅斯特|<span class="city-lang city-lang-zh">的里雅斯特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">第里雅斯特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">トリエステ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Trieste</span>]] || 0 ||  || 2,856D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/贝宁|贝宁]] || 0 ||  || 1,680D || 1 ||  
| [[城市/贝宁|<span class="city-lang city-lang-zh">贝宁</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">貝南</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ベニン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Benin</span>]] || 0 ||  || 1,680D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/基尔瓦|基尔瓦]] || 0 ||  || 1,680D || 1 ||  
| [[城市/基尔瓦|<span class="city-lang city-lang-zh">基尔瓦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">基爾瓦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">キルワ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kilwa</span>]] || 0 ||  || 1,680D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/马林迪|马林迪]] || 0 ||  || 1,680D || 1 ||  
| [[城市/马林迪|<span class="city-lang city-lang-zh">马林迪</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">麻林地</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マリンディ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Malindi</span>]] || 0 ||  || 1,680D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/亚齐|亚齐]] || 10000 || 10W || 1,680D || 1 ||  
| [[城市/亚齐|<span class="city-lang city-lang-zh">亚齐</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">亞齊</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アチン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Banda Aceh</span>]] || 10000 || 10W || 1,680D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/加蓬|加蓬]] ||  ||  ||  || 1 ||  
| [[城市/加蓬|<span class="city-lang city-lang-zh">加蓬</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加彭</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ガボン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Gabon</span>]] ||  ||  ||  || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

象牙
ID1600611
类别 宝石
采买书[[|20px|link=采买书]]
大象的牙齿。自古便被用来制作各种精致的工艺品。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
阿尔金 24000 24W 1,680D 1
阿比让 0 1,680D 1
圣乔治 0 1,680D 1
索法拉 0 1,680D 2
的里雅斯特 0 2,856D 1
贝宁 0 1,680D 1
基尔瓦 0 1,680D 1
马林迪 0 1,680D 1
亚齐 10000 10W 1,680D 1
加蓬 1