打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/玻璃工艺品:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600651
|id=1600651
|图片=File:Goods__玻璃工艺品.png
|图片=File:Goods__玻璃工艺品.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/威尼斯|威尼斯]] || 0 ||  || 1,104D || 2 || ○
| [[城市/威尼斯|<span class="city-lang city-lang-zh">威尼斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">威尼斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヴェネツィア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Venice</span>]] || 0 ||  || 1,104D || 2 || ○
|-
|-
| [[城市/都柏林|都柏林]] || 67000 || 67W || 1,656D || 1 || ○
| [[城市/都柏林|<span class="city-lang city-lang-zh">都柏林</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">都柏林</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ダブリン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Dublin</span>]] || 67000 || 67W || 1,656D || 1 || ○
|-
|-
| [[城市/那不勒斯|那不勒斯]] || 0 ||  || 1,104D || 2 || ○
| [[城市/那不勒斯|<span class="city-lang city-lang-zh">那不勒斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">拿坡里</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ナポリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Naples</span>]] || 0 ||  || 1,104D || 2 || ○
|-
|-
| [[城市/加拉加斯|加拉加斯]] || -1 ||  || 2,981D || 1 || ○
| [[城市/加拉加斯|<span class="city-lang city-lang-zh">加拉加斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加拉卡斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カラカス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Caracas</span>]] || -1 ||  || 2,981D || 1 || ○
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

玻璃工艺品
ID1600651
类别 工艺品
采买书[[|20px|link=采买书]]
用玻璃制成的精巧的工艺品。可用来作香水瓶或装饰品等。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
威尼斯 0 1,104D 2
都柏林 67000 67W 1,656D 1
那不勒斯 0 1,104D 2
加拉加斯 -1 2,981D 1