打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/银制工艺品:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600653
|id=1600653
|图片=File:Goods__银制工艺品.png
|图片=File:Goods__银制工艺品.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/热那亚|热那亚]] || 24000 || 24W || 2,684D || 2 ||  
| [[城市/热那亚|<span class="city-lang city-lang-zh">热那亚</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">熱那亞</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ジェノヴァ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Genoa</span>]] || 24000 || 24W || 2,684D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/吕贝克|吕贝克]] || 43000 || 43W || 2,684D || 2 ||  
| [[城市/吕贝克|<span class="city-lang city-lang-zh">吕贝克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">盧貝克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リューベック</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lubeck</span>]] || 43000 || 43W || 2,684D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/哥本哈根|哥本哈根]] || 0 ||  || 2,684D || 2 ||  
| [[城市/哥本哈根|<span class="city-lang city-lang-zh">哥本哈根</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">哥本哈根</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コペンハーゲン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Copenhagen</span>]] || 0 ||  || 2,684D || 2 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

银制工艺品
ID1600653
类别 工艺品
采买书文件:BuyBook 8.png 8类(3★)
银制的工艺品。主要用于餐具类或装饰品。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
热那亚 24000 24W 2,684D 2
吕贝克 43000 43W 2,684D 2
哥本哈根 0 2,684D 2