打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/火药:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600852
|id=1600852
|图片=File:Goods__火药.png
|图片=File:Goods__火药.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/巴塞罗那|巴塞罗那]] || 0 ||  || 768D || 2 ||  
| [[城市/巴塞罗那|<span class="city-lang city-lang-zh">巴塞罗那</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">巴賽隆納</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">バルセロナ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Barcelona</span>]] || 0 ||  || 768D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/亚历山大|亚历山大]] || 0 ||  || 768D || 2 ||  
| [[城市/亚历山大|<span class="city-lang city-lang-zh">亚历山大</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">亞歷山大</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アレクサンドリア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Alexandria</span>]] || 0 ||  || 768D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/格罗宁根|格罗宁根]] || 0 ||  || 768D || 1 ||  
| [[城市/格罗宁根|<span class="city-lang city-lang-zh">格罗宁根</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">格羅寧根</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">フローニンゲン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Groningen</span>]] || 0 ||  || 768D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/罗亚尔港|罗亚尔港]] || 0 ||  || 922D || 1 ||  
| [[城市/罗亚尔港|<span class="city-lang city-lang-zh">罗亚尔港</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">皇家港</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ポートロイヤル</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Port Royal</span>]] || 0 ||  || 922D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

火药
ID1600852
类别 火器
采买书文件:BuyBook 6.png 6类(3★)
枪支或大炮用的黑色火药。制作材料主要为硝石、硫磺和木炭。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
巴塞罗那 0 768D 2
亚历山大 0 768D 2
格罗宁根 0 768D 1
罗亚尔港 0 922D 1