打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/石油:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600910
|id=1600910
|图片=File:Goods__石油.png
|图片=File:Goods__石油.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/阿尔及尔|阿尔及尔]] || 22000 || 22W || 508D || 1 ||  
| [[城市/阿尔及尔|<span class="city-lang city-lang-zh">阿尔及尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿爾及爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アルジェ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Algiers</span>]] || 22000 || 22W || 508D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/雅法|雅法]] || 0 ||  || 508D || 2 ||  
| [[城市/雅法|<span class="city-lang city-lang-zh">雅法</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">雅法</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヤッファ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jaffa</span>]] || 0 ||  || 508D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/阿比让|阿比让]] || 12000 || 12W || 508D || 2 ||  
| [[城市/阿比让|<span class="city-lang city-lang-zh">阿比让</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿比讓</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アビジャン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Abidjan</span>]] || 12000 || 12W || 508D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/圣乔治|圣乔治]] || 0 ||  || 508D || 2 ||  
| [[城市/圣乔治|<span class="city-lang city-lang-zh">圣乔治</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖喬治</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンジョルジュ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Saint-Georges</span>]] || 0 ||  || 508D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/卢安达|卢安达]] || 0 ||  || 508D || 2 ||  
| [[城市/卢安达|<span class="city-lang city-lang-zh">卢安达</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">羅安達</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ルアンダ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Luanda</span>]] || 0 ||  || 508D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/亚丁|亚丁]] || 12800 || 13W || 508D || 2 ||  
| [[城市/亚丁|<span class="city-lang city-lang-zh">亚丁</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">亞丁</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アデン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Aden</span>]] || 12800 || 13W || 508D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/马萨瓦|马萨瓦]] || 0 ||  || 508D || 1 ||  
| [[城市/马萨瓦|<span class="city-lang city-lang-zh">马萨瓦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬薩瓦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マッサワ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Massawa</span>]] || 0 ||  || 508D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/苏伊士|苏伊士]] || 0 ||  || 508D || 2 ||  
| [[城市/苏伊士|<span class="city-lang city-lang-zh">苏伊士</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">蘇伊士</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">スエズ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Suez</span>]] || 0 ||  || 508D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/巴士拉|巴士拉]] || 0 ||  || 508D || 2 ||  
| [[城市/巴士拉|<span class="city-lang city-lang-zh">巴士拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">巴士拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">バスラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Basra</span>]] || 0 ||  || 508D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/班加西|班加西]] || 0 ||  || 508D || 1 ||  
| [[城市/班加西|<span class="city-lang city-lang-zh">班加西</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">班加西</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ベンガジ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Benghazi</span>]] || 0 ||  || 508D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/贝宁|贝宁]] || 0 ||  || 508D || 1 ||  
| [[城市/贝宁|<span class="city-lang city-lang-zh">贝宁</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">貝南</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ベニン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Benin</span>]] || 0 ||  || 508D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/泽拉|泽拉]] || 10000 || 10W || 406D || 1 ||  
| [[城市/泽拉|<span class="city-lang city-lang-zh">泽拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">澤拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">セイラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Saylac</span>]] || 10000 || 10W || 406D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/吉达|吉达]] || 0 ||  || 508D || 1 ||  
| [[城市/吉达|<span class="city-lang city-lang-zh">吉达</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">吉達</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ジェッダ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jeddah</span>]] || 0 ||  || 508D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/拿骚|拿骚]] || 0 ||  || 508D || 1 ||  
| [[城市/拿骚|<span class="city-lang city-lang-zh">拿骚</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">拿索</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ナッソー</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Nassau</span>]] || 0 ||  || 508D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/马拉开波|马拉开波]] || 20000 || 20W || 508D || 1 ||  
| [[城市/马拉开波|<span class="city-lang city-lang-zh">马拉开波</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬拉開波</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マラカイボ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Maracaibo</span>]] || 20000 || 20W || 508D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/加拉加斯|加拉加斯]] || 15000 || 15W || 508D || 1 ||  
| [[城市/加拉加斯|<span class="city-lang city-lang-zh">加拉加斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加拉卡斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カラカス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Caracas</span>]] || 15000 || 15W || 508D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/雅加达|雅加达]] || 20000 || 20W || 508D || 2 ||  
| [[城市/雅加达|<span class="city-lang city-lang-zh">雅加达</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">雅加達</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ジャカルタ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jakarta</span>]] || 20000 || 20W || 508D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/文莱|文莱]] || 20000 || 20W || 508D || 2 ||  
| [[城市/文莱|<span class="city-lang city-lang-zh">文莱</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">汶萊</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ブルネイ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Brunei</span>]] || 20000 || 20W || 508D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/帝力|帝力]] || 25000 || 25W || 508D || 2 ||  
| [[城市/帝力|<span class="city-lang city-lang-zh">帝力</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">帝利</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ディリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Dili</span>]] || 25000 || 25W || 508D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/平贾拉|平贾拉]] || 0 ||  || 508D || 1 ||  
| [[城市/平贾拉|<span class="city-lang city-lang-zh">平贾拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">平哈拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ピンジャラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Pinjarra</span>]] || 0 ||  || 508D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/圣彼得堡|圣彼得堡]] || 0 ||  || 508D || 1 ||  
| [[城市/圣彼得堡|<span class="city-lang city-lang-zh">圣彼得堡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖彼得堡</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンクトペテルブルク</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">St. Petersburg</span>]] || 0 ||  || 508D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/塔科马|塔科马]] ||  || 20W? ||  || 1 ||  
| [[城市/塔科马|<span class="city-lang city-lang-zh">塔科马</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">塔科馬</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">タコマ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tacoma</span>]] ||  || 20W? ||  || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/鹿特丹|鹿特丹]] ||  || ? ||  || 1 ||  
| [[城市/鹿特丹|<span class="city-lang city-lang-zh">鹿特丹</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">鹿特丹</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ロッテルダム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Rotterdam</span>]] ||  || ? ||  || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/波士顿|波士顿]] ||  ||  ||  || 1 ||  
| [[城市/波士顿|<span class="city-lang city-lang-zh">波士顿</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">波士頓</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ボストン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Boston</span>]] ||  ||  ||  || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/延布|延布]] ||  ||  ||  || 1 ||  
| [[城市/延布|<span class="city-lang city-lang-zh">延布</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">延布</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヤンブー</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Yanbu</span>]] ||  ||  ||  || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/加蓬|加蓬]] ||  ||  ||  || 1 ||  
| [[城市/加蓬|<span class="city-lang city-lang-zh">加蓬</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加彭</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ガボン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Gabon</span>]] ||  ||  ||  || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

石油
ID1600910
类别 工业制品
采买书[[|20px|link=采买书]]
能够燃烧的液体。有强烈的气味。人们收集渗出地面的石油使用。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
阿尔及尔 22000 22W 508D 1
雅法 0 508D 2
阿比让 12000 12W 508D 2
圣乔治 0 508D 2
卢安达 0 508D 2
亚丁 12800 13W 508D 2
马萨瓦 0 508D 1
苏伊士 0 508D 2
巴士拉 0 508D 2
班加西 0 508D 1
贝宁 0 508D 1
泽拉 10000 10W 406D 1
吉达 0 508D 1
拿骚 0 508D 1
马拉开波 20000 20W 508D 1
加拉加斯 15000 15W 508D 1
雅加达 20000 20W 508D 2
文莱 20000 20W 508D 2
帝力 25000 25W 508D 2
平贾拉 0 508D 1
圣彼得堡 0 508D 1
塔科马 20W? 1
鹿特丹 ? 1
波士顿 1
延布 1
加蓬 1