打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/大理石:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600911
|id=1600911
|图片=File:Goods__大理石.png
|图片=File:Goods__大理石.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/萨洛尼卡|萨洛尼卡]] || 0 ||  || 1,112D || 2 || ○
| [[城市/萨洛尼卡|<span class="city-lang city-lang-zh">萨洛尼卡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">薩洛尼卡</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サロニカ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jaffa</span>]] || 0 ||  || 1,112D || 2 || ○
|-
|-
| [[城市/雅典|雅典]] || 9000 ||  || 1,112D || 2 || ○
| [[城市/雅典|<span class="city-lang city-lang-zh">雅典</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">雅典</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アテネ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Athens</span>]] || 9000 ||  || 1,112D || 2 || ○
|-
|-
| [[城市/萨萨里|萨萨里]] || 0 ||  || 1,112D || 1 || ○
| [[城市/萨萨里|<span class="city-lang city-lang-zh">萨萨里</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">薩沙里</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サッサリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sassari</span>]] || 0 ||  || 1,112D || 1 || ○
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

大理石
ID1600911
类别 工业制品
采买书[[|20px|link=采买书]]
有光泽的白、茶、灰色石材。应用于雕刻及建材方面。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
萨洛尼卡 0 1,112D 2
雅典 9000 1,112D 2
萨萨里 0 1,112D 1