打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/铁材:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600912
|id=1600912
|图片=File:Goods__铁材.png
|图片=File:Goods__铁材.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/阿姆斯特丹|阿姆斯特丹]] || 0 ||  || 704D || 5 ||  
| [[城市/阿姆斯特丹|<span class="city-lang city-lang-zh">阿姆斯特丹</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿姆斯特丹</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アムステルダム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Amsterdam</span>]] || 0 ||  || 704D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/伦敦|伦敦]] || 18000 || 18W || 739D || 5 ||  
| [[城市/伦敦|<span class="city-lang city-lang-zh">伦敦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">倫敦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ロンドン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">London</span>]] || 18000 || 18W || 739D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/都柏林|都柏林]] || 34000 || 34W || 704D || 5 ||  
| [[城市/都柏林|<span class="city-lang city-lang-zh">都柏林</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">都柏林</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ダブリン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Dublin</span>]] || 34000 || 34W || 704D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/特尔纳特|特尔纳特]] || 15000 || 15W || 704D || 2 ||  
| [[城市/特尔纳特|<span class="city-lang city-lang-zh">特尔纳特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">特爾納特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">テルナーテ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Ternate</span>]] || 15000 || 15W || 704D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/圣彼得堡|圣彼得堡]] || 12000 || 12W || 704D || 1 ||  
| [[城市/圣彼得堡|<span class="city-lang city-lang-zh">圣彼得堡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖彼得堡</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンクトペテルブルク</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">St. Petersburg</span>]] || 12000 || 12W || 704D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/科托尔|科托尔]] ||  ||  ||  || 1 ||  
| [[城市/科托尔|<span class="city-lang city-lang-zh">科托尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">科托爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カッターロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cattaro</span>]] ||  ||  ||  || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

铁材
ID1600912
类别 工业制品
采买书文件:BuyBook 6.png 6类(2★)
由铁矿石精炼而成的金属。广泛应用于生活的各个领域。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
阿姆斯特丹 0 704D 5
伦敦 18000 18W 739D 5
都柏林 34000 34W 704D 5
特尔纳特 15000 15W 704D 2
圣彼得堡 12000 12W 704D 1
科托尔 1