打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/钢:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600915
|id=1600915
|图片=File:Goods__钢.png
|图片=File:Goods__钢.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/巴塞罗那|巴塞罗那]] || 9000 ||  || 1,021D || 2 ||  
| [[城市/巴塞罗那|<span class="city-lang city-lang-zh">巴塞罗那</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">巴賽隆納</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">バルセロナ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Barcelona</span>]] || 9000 ||  || 1,021D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/贝鲁特|贝鲁特]] || 0 ||  || 972D || 2 ||  
| [[城市/贝鲁特|<span class="city-lang city-lang-zh">贝鲁特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">貝魯特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ベイルート</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Beirut</span>]] || 0 ||  || 972D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/雅法|雅法]] || 20000 || 20W || 972D || 5 ||  
| [[城市/雅法|<span class="city-lang city-lang-zh">雅法</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">雅法</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヤッファ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jaffa</span>]] || 20000 || 20W || 972D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/维斯比|维斯比]] || 0 ||  || 972D || 1 ||  
| [[城市/维斯比|<span class="city-lang city-lang-zh">维斯比</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維斯比</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヴィスビー</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Visby</span>]] || 0 ||  || 972D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/塞瓦斯托波尔|塞瓦斯托波尔]] || 70000 || 70W || 972D || 1 ||  
| [[城市/塞瓦斯托波尔|<span class="city-lang city-lang-zh">塞瓦斯托波尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">塞瓦斯托波爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">セヴァストポリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sevastopol</span>]] || 70000 || 70W || 972D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/科科拉|科科拉]] || 70000 || 70W || 778D || 1 ||  
| [[城市/科科拉|<span class="city-lang city-lang-zh">科科拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">科科拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コッコラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kokkola</span>]] || 70000 || 70W || 778D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/科托尔|科托尔]] ||  || ? ||  || 1 ||  
| [[城市/科托尔|<span class="city-lang city-lang-zh">科托尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">科托爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カッターロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cattaro</span>]] ||  || ? ||  || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/波士顿|波士顿]] ||  ||  ||  || 1 ||  
| [[城市/波士顿|<span class="city-lang city-lang-zh">波士顿</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">波士頓</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ボストン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Boston</span>]] ||  ||  ||  || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

ID1600915
类别 工业制品
采买书文件:BuyBook 6.png 6类(2★)
杂质较少的铁。炼钢需要精湛的技术水平。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
巴塞罗那 9000 1,021D 2
贝鲁特 0 972D 2
雅法 20000 20W 972D 5
维斯比 0 972D 1
塞瓦斯托波尔 70000 70W 972D 1
科科拉 70000 70W 778D 1
科托尔 ? 1
波士顿 1