打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/木材:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600917
|id=1600917
|图片=File:Goods__木材.png
|图片=File:Goods__木材.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/奥斯陆|奥斯陆]] || 0 ||  || 592D || 10 ||  
| [[城市/奥斯陆|<span class="city-lang city-lang-zh">奥斯陆</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">奧斯陸</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">オスロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Oslo</span>]] || 0 ||  || 592D || 10 ||  
|-
|-
| [[城市/卑尔根|卑尔根]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
| [[城市/卑尔根|<span class="city-lang city-lang-zh">卑尔根</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卑爾根</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ベルゲン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Bergen</span>]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/贝鲁特|贝鲁特]] || 56000 || 56W || 592D || 1 ||  
| [[城市/贝鲁特|<span class="city-lang city-lang-zh">贝鲁特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">貝魯特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ベイルート</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Beirut</span>]] || 56000 || 56W || 592D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/特拉布宗|特拉布宗]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
| [[城市/特拉布宗|<span class="city-lang city-lang-zh">特拉布宗</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">特拉布宗</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">トレビゾント</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Trebizond</span>]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/刻赤|刻赤]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
| [[城市/刻赤|<span class="city-lang city-lang-zh">刻赤</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡法</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カッファ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kaffa</span>]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/阿比让|阿比让]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
| [[城市/阿比让|<span class="city-lang city-lang-zh">阿比让</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿比讓</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アビジャン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Abidjan</span>]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/圣乔治|圣乔治]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
| [[城市/圣乔治|<span class="city-lang city-lang-zh">圣乔治</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖喬治</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンジョルジュ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Saint-Georges</span>]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/卢安达|卢安达]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
| [[城市/卢安达|<span class="city-lang city-lang-zh">卢安达</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">羅安達</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ルアンダ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Luanda</span>]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/索法拉|索法拉]] || 0 ||  || 592D || 10 ||  
| [[城市/索法拉|<span class="city-lang city-lang-zh">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ソファラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sofala</span>]] || 0 ||  || 592D || 10 ||  
|-
|-
| [[城市/塔马塔夫|塔马塔夫]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
| [[城市/塔马塔夫|<span class="city-lang city-lang-zh">塔马塔夫</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">塔馬塔夫</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">タマタブ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tamatave</span>]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/安科纳|安科纳]] || 0 ||  || 592D || 1 ||  
| [[城市/安科纳|<span class="city-lang city-lang-zh">安科纳</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">安科納</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アンコナ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Ancona</span>]] || 0 ||  || 592D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/但泽|但泽]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
| [[城市/但泽|<span class="city-lang city-lang-zh">但泽</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">但澤</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ダンツィヒ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Danzig</span>]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/维斯比|维斯比]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
| [[城市/维斯比|<span class="city-lang city-lang-zh">维斯比</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維斯比</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヴィスビー</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Visby</span>]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/贝宁|贝宁]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
| [[城市/贝宁|<span class="city-lang city-lang-zh">贝宁</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">貝南</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ベニン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Benin</span>]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/马林迪|马林迪]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
| [[城市/马林迪|<span class="city-lang city-lang-zh">马林迪</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">麻林地</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マリンディ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Malindi</span>]] || 0 ||  || 592D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/巴伊亚|巴伊亚]] || 24000 || 24W || 592D || 5 ||  
| [[城市/巴伊亚|<span class="city-lang city-lang-zh">巴伊亚</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">巴伊亞</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">バイーア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Bahia</span>]] || 24000 || 24W || 592D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/巨港|巨港]] || 0 ||  || 592D || 2 ||  
| [[城市/巨港|<span class="city-lang city-lang-zh">巨港</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">巨港</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">パレンバン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Palembang</span>]] || 0 ||  || 592D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/达沃|达沃]] || 0 ||  || 592D || 2 ||  
| [[城市/达沃|<span class="city-lang city-lang-zh">达沃</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">達沃</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ダバオ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Davao City</span>]] || 0 ||  || 592D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/文莱|文莱]] || 0 ||  || 592D || 2 ||  
| [[城市/文莱|<span class="city-lang city-lang-zh">文莱</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">汶萊</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ブルネイ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Brunei</span>]] || 0 ||  || 592D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/勃固|勃固]] || 0 ||  || 592D || 2 ||  
| [[城市/勃固|<span class="city-lang city-lang-zh">勃固</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">勃固</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ペグー</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Pegu</span>]] || 0 ||  || 592D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/占碑|占碑]] || 0 ||  || 592D || 2 ||  
| [[城市/占碑|<span class="city-lang city-lang-zh">占碑</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">占碑</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ジャンビ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jambi</span>]] || 0 ||  || 592D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/霍巴特|霍巴特]] || 0 ||  || 503D || 1 ||  
| [[城市/霍巴特|<span class="city-lang city-lang-zh">霍巴特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">荷巴特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ホバート</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Hobart</span>]] || 0 ||  || 503D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/旺阿努伊|旺阿努伊]] || 0 ||  || 592D || 1 ||  
| [[城市/旺阿努伊|<span class="city-lang city-lang-zh">旺阿努伊</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">旺格努伊</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ワンガヌイ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Wanganui</span>]] || 0 ||  || 592D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/危地马拉|危地马拉]] || 0 ||  || 592D || 1 ||  
| [[城市/危地马拉|<span class="city-lang city-lang-zh">危地马拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">瓜地馬拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">グァテマラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Guatemala</span>]] || 0 ||  || 592D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/芬瑟岛|芬瑟岛]] || 0 ||  || 592D || 1 ||  
| [[城市/芬瑟岛|<span class="city-lang city-lang-zh">芬瑟岛</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">芬瑟島</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">クガリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">K'gari</span>]] || 0 ||  || 592D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/圣彼得堡|圣彼得堡]] || 0 ||  || 444D || 1 ||  
| [[城市/圣彼得堡|<span class="city-lang city-lang-zh">圣彼得堡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖彼得堡</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンクトペテルブルク</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">St. Petersburg</span>]] || 0 ||  || 444D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/罗亚尔港|罗亚尔港]] || 0 ||  || 592D || 1 ||  
| [[城市/罗亚尔港|<span class="city-lang city-lang-zh">罗亚尔港</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">皇家港</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ポートロイヤル</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Port Royal</span>]] || 0 ||  || 592D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/塔科马|塔科马]] ||  ||  ||  || 1 ||  
| [[城市/塔科马|<span class="city-lang city-lang-zh">塔科马</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">塔科馬</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">タコマ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tacoma</span>]] ||  ||  ||  || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/曼彻斯特|曼彻斯特]] ||  ||  ||  || 1 || ○
| [[城市/曼彻斯特|<span class="city-lang city-lang-zh">曼彻斯特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">曼徹斯特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マンチェスター</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Manchester</span>]] ||  ||  ||  || 1 || ○
|-
|-
| [[城市/科托尔|科托尔]] ||  ||  ||  || 1 ||  
| [[城市/科托尔|<span class="city-lang city-lang-zh">科托尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">科托爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カッターロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cattaro</span>]] ||  ||  ||  || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/维沙卡帕特南|维沙卡帕特南]] ||  ||  ||  || 1 ||  
| [[城市/维沙卡帕特南|<span class="city-lang city-lang-zh">维沙卡帕特南</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維沙卡帕特南</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヴィシャーカパトナム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Visakhapatnam</span>]] ||  ||  ||  || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/哥德堡|哥德堡]] ||  ||  ||  || 1 ||  
| [[城市/哥德堡|<span class="city-lang city-lang-zh">哥德堡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">哥德堡</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヨーテボリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Gothenburg</span>]] ||  ||  ||  || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

木材
ID1600917
类别 工业制品
采买书文件:BuyBook 5.png 5类(2★)
不易弯曲的硬质木材。适宜作为建筑材料使用。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
奥斯陆 0 592D 10
卑尔根 0 592D 5
贝鲁特 56000 56W 592D 1
特拉布宗 0 592D 5
刻赤 0 592D 5
阿比让 0 592D 5
圣乔治 0 592D 5
卢安达 0 592D 5
索法拉 0 592D 10
塔马塔夫 0 592D 5
安科纳 0 592D 1
但泽 0 592D 5
维斯比 0 592D 5
贝宁 0 592D 5
马林迪 0 592D 5
巴伊亚 24000 24W 592D 5
巨港 0 592D 2
达沃 0 592D 2
文莱 0 592D 2
勃固 0 592D 2
占碑 0 592D 2
霍巴特 0 503D 1
旺阿努伊 0 592D 1
危地马拉 0 592D 1
芬瑟岛 0 592D 1
圣彼得堡 0 444D 1
罗亚尔港 0 592D 1
塔科马 1
曼彻斯特 1
科托尔 1
维沙卡帕特南 1
哥德堡 1