发现物/射手座三叶星云:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust:20260420050123 --> | <!-- discovery-cache-bust:20260420050123 --> | ||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id= | |id=2611 | ||
|zh=射手座三叶星云 | |zh=射手座三叶星云 | ||
|zh-tw= | |zh-tw=射手座的黑色條紋的星雲 | ||
|ja= | |ja=いて座の黒い筋の入った星雲 | ||
|en= | |en=Trifid Nebula in Sagittarius | ||
|type_zh=天文 | |type_zh=天文 | ||
|source_kind=地图 | |source_kind=地图 | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
|map_ja=天文学家的观测记录 | |map_ja=天文学家的观测记录 | ||
|map_en=天文学家的观测记录 | |map_en=天文学家的观测记录 | ||
|功绩= | |功绩=250 | ||
|牌点=8 | |牌点=8 | ||
|说明= | |说明=位于射手座略微偏西方向上的星云,到处分布着暗星云块。在天空十分昏暗之处可以用肉眼观测。 | ||
|图片=[[File:discovery_射手座三叶星云.png]] | |图片=[[File:discovery_射手座三叶星云.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 13:01的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
射手座三叶星云
位于射手座略微偏西方向上的星云,到处分布着暗星云块。在天空十分昏暗之处可以用肉眼观测。