交易品/鱼肉:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入交易品详情页 |
批量导入交易品详情页 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
|类别=食品 | |类别=食品 | ||
|类别图片=File:GoodsType__食品.png | |类别图片=File:GoodsType__食品.png | ||
|采买书类别= | |采买书类别=1 | ||
|采买书星=1 | |采买书星=1 | ||
|采买书图片=File: | |采买书图片=File:BuyBook__1.png | ||
|说明=将鱼腌制或晒干后制成的易于保存的食品。 | |说明=将鱼腌制或晒干后制成的易于保存的食品。 | ||
}} | }} | ||
2026年4月17日 (五) 00:34的版本
交易所
| 城市 | 发展需求 | 投资 | 价格 | 购买量 | 特产 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波尔图 | 0 | 128D | 5 | ||
| 帕尔玛 | 0 | 128D | 10 | ||
| 休达 | 0 | 128D | 5 | ||
| 奥斯陆 | 0 | 128D | 5 | ||
| 卑尔根 | 0 | 128D | 5 | ||
| 锡拉库萨 | 0 | 128D | 10 | ||
| 突尼斯 | 0 | 128D | 5 | ||
| 的黎波里 | 8000 | 128D | 5 | ||
| 法马古斯塔 | 0 | 128D | 5 | ||
| 雅法 | 0 | 128D | 5 | ||
| 萨洛尼卡 | 0 | 128D | 5 | ||
| 坎迪亚 | 0 | 128D | 5 | ||
| 马德拉 | 0 | 128D | 5 | ||
| 拉斯帕尔玛斯 | 0 | 128D | 10 | ||
| 阿尔金 | 0 | 128D | 10 | ||
| 佛得角 | 0 | 128D | 10 | ||
| 卡里比布 | 0 | 128D | 10 | ||
| 塔马塔夫 | 0 | 128D | 10 | ||
| 摩加迪沙 | 0 | 128D | 10 | ||
| 亚丁 | 0 | 128D | 5 | ||
| 马斯喀特 | 0 | 128D | 5 | ||
| 爱丁堡 | 0 | 128D | 5 | ||
| 法罗 | 0 | 128D | 5 | ||
| 卡利亚里 | 0 | 128D | 5 | ||
| 萨萨里 | 0 | 128D | 5 | ||
| 的里雅斯特 | 0 | 128D | 5 | ||
| 海尔德 | 0 | 128D | 5 | ||
| 多佛尔 | 0 | 128D | 5 | ||
| 格罗宁根 | 0 | 128D | 5 | ||
| 本格拉 | 0 | 128D | 5 | ||
| 索科特拉 | 0 | 128D | 5 | ||
| 亚述尔 | 0 | 128D | 5 | ||
| 拿骚 | 0 | 128D | 5 | ||
| 大开曼 | 0 | 128D | 5 | ||
| 威廉斯塔德 | 0 | 128D | 5 | ||
| 特鲁希略 | 0 | 128D | 5 | ||
| 雅加达 | 0 | 128D | 5 | ||
| 嘉定 | 0 | 128D | 5 | ||
| 古晋 | 0 | 128D | 5 | ||
| 格兰 | 0 | 128D | 5 | ||
| 文莱 | 0 | 128D | 5 | ||
| 安汶 | 0 | 128D | 5 | ||
| 霍洛 | 0 | 128D | 5 | ||
| 巴拿马 | 0 | 128D | 1 | ||
| 阿卡普尔科 | 0 | 128D | 1 | ||
| 希瓦瓦岛 | 0 | 128D | 1 | ||
| 科托尔 | 1 | ||||
| 波士顿 | 1 | ||||
| 萨格里什 | 1 |
