打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/小麦:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{交易品
{{交易品布局
 
| 1 = {{交易品
|id=1600011
|id=1600011
|图片=File:Goods__小麦.png
|图片=File:Goods__小麦.png
|zh=小麦
|zh=小麦
|zh-tw=小麥
|zh-tw=小麥
第8行: 第11行:
|类别=食品
|类别=食品
|类别图片=File:GoodsType__食品.png
|类别图片=File:GoodsType__食品.png
|采买书类别=1
|采买书类别=1
|采买书星=1
|采买书星=1
|采买书图片=File:BuyBook__1.png
|采买书图片=File:BuyBook__1.png
|说明=公元前人类就开始种植的谷物。在贫瘠的土地上收成很差。
|说明=公元前人类就开始种植的谷物。在贫瘠的土地上收成很差。
}}
}}


== 交易所 ==
| 2 =  
{| class="wikitable" style="width:100%"
{{交易所行|塞维利亚|塞維爾|セビリア|Seville|0||40D|10}}
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
{{交易所行|波尔图|奧波多|オポルト|Porto|0||40D|5}}
|-
{{交易所行|巴伦西亚|瓦倫西亞|バレンシア|Valencia|0||40D|10}}
| [[城市/塞维利亚|<span class="city-lang city-lang-zh">塞维利亚</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">塞維爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">セビリア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Seville</span>]] || 0 ||  || 40D || 10 ||
{{交易所行|南特|南特|ナント|Nantes|0||40D|10}}
|-
{{交易所行|安特卫普|安特衛普|アントワープ|Antwerp|0||40D|5}}
| [[城市/波尔图|<span class="city-lang city-lang-zh">波尔图</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">奧波多</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">オポルト</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Porto</span>]] || 0 ||  || 40D || 5 ||
{{交易所行|拉古萨|拉古薩|ラグーザ|Ragusa|0||40D|10}}
|-
{{交易所行|锡拉库萨|錫拉庫薩|シラクサ|Syracuse|0||40D|5}}
| [[城市/巴伦西亚|<span class="city-lang city-lang-zh">巴伦西亚</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">瓦倫西亞</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">バレンシア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Valencia</span>]] || 0 ||  || 40D || 10 ||
{{交易所行|突尼斯|突尼斯|チュニス|Tunis|8000||40D|5}}
|-
{{交易所行|的黎波里|的黎波里|トリポリ|Tripoli|0||40D|5}}
| [[城市/南特|<span class="city-lang city-lang-zh">南特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">南特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ナント</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Nantes</span>]] || 0 ||  || 40D || 10 ||
{{交易所行|吕贝克|盧貝克|リューベック|Lubeck|0||40D|5}}
|-
{{交易所行|法马古斯塔|法馬古斯塔|ファマガスタ|Famagusta|0||40D|5}}
| [[城市/安特卫普|<span class="city-lang city-lang-zh">安特卫普</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">安特衛普</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アントワープ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Antwerp</span>]] || 0 ||  || 40D || 5 ||
{{交易所行|亚历山大|亞歷山大|アレクサンドリア|Alexandria|0||40D|5}}
|-
{{交易所行|刻赤|卡法|カッファ|Kaffa|0||40D|5}}
| [[城市/拉古萨|<span class="city-lang city-lang-zh">拉古萨</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">拉古薩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ラグーザ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Ragusa</span>]] || 0 ||  || 40D || 10 ||
{{交易所行|塞拉利昂|塞拉里昂|シエラレオネ|Sierra Leone|0||40D|5}}
|-
{{交易所行|开普敦|開普敦|ケープ|Cape Town|24000|24W|40D|5}}
| [[城市/锡拉库萨|<span class="city-lang city-lang-zh">锡拉库萨</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">錫拉庫薩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">シラクサ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Syracuse</span>]] || 0 ||  || 40D || 5 ||
{{交易所行|索法拉|索法拉|ソファラ|Sofala|14000|14W|40D|5}}
|-
{{交易所行|桑给巴尔|桑給巴爾|ザンジバル|Zanzibar|0||40D|5}}
| [[城市/突尼斯|<span class="city-lang city-lang-zh">突尼斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">突尼斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">チュニス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tunis</span>]] || 8000 ||  || 40D || 5 ||
{{交易所行|马萨瓦|馬薩瓦|マッサワ|Massawa|8000||40D|5}}
|-
{{交易所行|柯钦|科欽|コチン|Cochin|0||40D|5}}
| [[城市/的黎波里|<span class="city-lang city-lang-zh">的黎波里</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">的黎波里</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">トリポリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tripoli</span>]] || 0 ||  || 40D || 5 ||
{{交易所行|不来梅|不來梅|ブレーメン|Bremen|0||40D|5}}
|-
{{交易所行|敖德萨|奧德薩|オデッサ|Odessa|0||40D|5}}
| [[城市/吕贝克|<span class="city-lang city-lang-zh">吕贝克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">盧貝克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リューベック</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lubeck</span>]] || 0 ||  || 40D || 5 ||
{{交易所行|塞瓦斯托波尔|塞瓦斯托波爾|セヴァストポリ|Sevastopol|0||40D|5}}
|-
{{交易所行|吉达|吉達|ジェッダ|Jeddah|0||40D|5}}
| [[城市/法马古斯塔|<span class="city-lang city-lang-zh">法马古斯塔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">法馬古斯塔</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ファマガスタ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Famagusta</span>]] || 0 ||  || 40D || 5 ||
{{交易所行|亚述尔|亞速爾|アゾレス|The Azores|0||40D|5}}
|-
{{交易所行|旧金山|舊金山|サンフランシスコ|San Francisco|0|||1}}
| [[城市/亚历山大|<span class="city-lang city-lang-zh">亚历山大</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">亞歷山大</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アレクサンドリア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Alexandria</span>]] || 0 ||  || 40D || 5 ||
{{交易所行|塔科马|塔科馬|タコマ|Tacoma|0|||1}}
|-
{{交易所行|科托尔|科托爾|カッターロ|Cattaro|0|||1}}
| [[城市/刻赤|<span class="city-lang city-lang-zh">刻赤</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡法</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カッファ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kaffa</span>]] || 0 ||  || 40D || 5 ||
{{交易所行|萨格里什|薩格雷斯|サグレス|Sagres|0|||1}}
|-
{{交易所行|延布|延布|ヤンブー|Yanbu|0|||1}}
| [[城市/塞拉利昂|<span class="city-lang city-lang-zh">塞拉利昂</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">塞拉里昂</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">シエラレオネ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sierra Leone</span>]] || 0 ||  || 40D || 5 ||
}}
|-
| [[城市/开普敦|<span class="city-lang city-lang-zh">开普敦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">開普敦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ケープ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cape Town</span>]] || 24000 || 24W || 40D || 5 ||
|-
| [[城市/索法拉|<span class="city-lang city-lang-zh">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ソファラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sofala</span>]] || 14000 || 14W || 40D || 5 ||
|-
| [[城市/桑给巴尔|<span class="city-lang city-lang-zh">桑给巴尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">桑給巴爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ザンジバル</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Zanzibar</span>]] || 0 ||  || 40D || 5 ||
|-
| [[城市/马萨瓦|<span class="city-lang city-lang-zh">马萨瓦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬薩瓦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マッサワ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Massawa</span>]] || 8000 ||  || 40D || 5 ||
|-
| [[城市/柯钦|<span class="city-lang city-lang-zh">柯钦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">科欽</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コチン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cochin</span>]] || 0 ||  || 40D || 5 ||
|-
| [[城市/不来梅|<span class="city-lang city-lang-zh">不来梅</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">不來梅</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ブレーメン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Bremen</span>]] || 0 ||  || 40D || 5 ||
|-
| [[城市/敖德萨|<span class="city-lang city-lang-zh">敖德萨</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">奧德薩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">オデッサ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Odessa</span>]] || 0 ||  || 40D || 5 ||
|-
| [[城市/塞瓦斯托波尔|<span class="city-lang city-lang-zh">塞瓦斯托波尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">塞瓦斯托波爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">セヴァストポリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sevastopol</span>]] || 0 ||  || 40D || 5 ||
|-
| [[城市/吉达|<span class="city-lang city-lang-zh">吉达</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">吉達</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ジェッダ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jeddah</span>]] || 0 ||  || 40D || 5 ||
|-
| [[城市/亚述尔|<span class="city-lang city-lang-zh">亚述尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">亞速爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アゾレス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">The Azores</span>]] || 0 ||  || 40D || 5 ||
|-
| [[城市/旧金山|<span class="city-lang city-lang-zh">旧金山</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">舊金山</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンフランシスコ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">San Francisco</span>]] || ||  ||  || 1 ||
|-
| [[城市/塔科马|<span class="city-lang city-lang-zh">塔科马</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">塔科馬</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">タコマ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tacoma</span>]] ||  || ||  || 1 ||
|-
| [[城市/科托尔|<span class="city-lang city-lang-zh">科托尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">科托爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カッターロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cattaro</span>]] ||  ||  || || 1 ||
|-
| [[城市/萨格里什|<span class="city-lang city-lang-zh">萨格里什</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">薩格雷斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サグレス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sagres</span>]] || ||  ||  || 1 ||
|-
| [[城市/延布|<span class="city-lang city-lang-zh">延布</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">延布</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヤンブー</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Yanbu</span>]] || ||  ||  || 1 ||
|}

2026年4月18日 (六) 02:17的版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

小麦
ID1600011
类别 食品
采买书 1类(1★)
公元前人类就开始种植的谷物。在贫瘠的土地上收成很差。

获取方式

交易所

发展:0投资:价格:40D购买量:10
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:10
发展:0投资:价格:40D购买量:10
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:10
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:8000投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:24000投资:24W价格:40D购买量:5
发展:14000投资:14W价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:8000投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:40D购买量:5
发展:0投资:价格:购买量:1
发展:0投资:价格:购买量:1
发展:0投资:价格:购买量:1
发展:0投资:价格:购买量:1
发展:0投资:价格:购买量:1

私人农场

       {{{3}}}

野外获取

生产获取

关联配方