打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/香肠:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{交易品
{{交易品布局
 
| 1 = {{交易品
|id=1600016
|id=1600016
|图片=File:Goods__香肠.png
|图片=File:Goods__香肠.png
|zh=香肠
|zh=香肠
|zh-tw=香腸
|zh-tw=香腸
第8行: 第11行:
|类别=食品
|类别=食品
|类别图片=File:GoodsType__食品.png
|类别图片=File:GoodsType__食品.png
|采买书类别=1
|采买书类别=1
|采买书星=1
|采买书星=1
|采买书图片=File:BuyBook__1.png
|采买书图片=File:BuyBook__1.png
|说明=将加工过的肉类塞入猪或羊的肠衣中制成的保存食品。
|说明=将加工过的肉类塞入猪或羊的肠衣中制成的保存食品。
}}
}}


== 交易所 ==
| 2 =  
{| class="wikitable" style="width:100%"
{{交易所行|波尔图|奧波多|オポルト|Porto|4000||324D|5}}
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
{{交易所行|南特|南特|ナント|Nantes|0||324D|5}}
|-
{{交易所行|安特卫普|安特衛普|アントワープ|Antwerp|6000||324D|10}}
| [[城市/波尔图|<span class="city-lang city-lang-zh">波尔图</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">奧波多</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">オポルト</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Porto</span>]] || 4000 ||  || 324D || 5 ||
{{交易所行|加来|加來|カレー|Calais|8000||324D|5}}
|-
{{交易所行|都柏林|都柏林|ダブリン|Dublin|2000||324D|5}}
| [[城市/南特|<span class="city-lang city-lang-zh">南特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">南特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ナント</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Nantes</span>]] || 0 ||  || 324D || 5 ||
{{交易所行|哥本哈根|哥本哈根|コペンハーゲン|Copenhagen|0||324D|5}}
|-
{{交易所行|法马古斯塔|法馬古斯塔|ファマガスタ|Famagusta|12000|12W|324D|5}}
| [[城市/安特卫普|<span class="city-lang city-lang-zh">安特卫普</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">安特衛普</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アントワープ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Antwerp</span>]] || 6000 ||  || 324D || 10 ||
}}
|-
| [[城市/加来|<span class="city-lang city-lang-zh">加来</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加來</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カレー</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Calais</span>]] || 8000 ||  || 324D || 5 ||
|-
| [[城市/都柏林|<span class="city-lang city-lang-zh">都柏林</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">都柏林</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ダブリン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Dublin</span>]] || 2000 ||  || 324D || 5 ||
|-
| [[城市/哥本哈根|<span class="city-lang city-lang-zh">哥本哈根</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">哥本哈根</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コペンハーゲン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Copenhagen</span>]] || 0 ||  || 324D || 5 ||
|-
| [[城市/法马古斯塔|<span class="city-lang city-lang-zh">法马古斯塔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">法馬古斯塔</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ファマガスタ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Famagusta</span>]] || 12000 || 12W || 324D || 5 ||
|}

2026年4月18日 (六) 02:17的版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

香肠
ID1600016
类别 食品
采买书 1类(1★)
将加工过的肉类塞入猪或羊的肠衣中制成的保存食品。

获取方式

交易所

发展:4000投资:价格:324D购买量:5
发展:0投资:价格:324D购买量:5
发展:6000投资:价格:324D购买量:10
发展:8000投资:价格:324D购买量:5
发展:2000投资:价格:324D购买量:5
发展:0投资:价格:324D购买量:5
发展:12000投资:12W价格:324D购买量:5

私人农场

       {{{3}}}

野外获取

生产获取

关联配方