|
|
| 第1行: |
第1行: |
| {{交易品 | | {{交易品布局 |
| | |
| | | 1 = {{交易品 |
| |id=1600017 | | |id=1600017 |
| |图片=File:Goods__蚕豆.png | | |图片=File:Goods__蚕豆.png |
| | |
| |zh=蚕豆 | | |zh=蚕豆 |
| |zh-tw=蠶豆 | | |zh-tw=蠶豆 |
| 第8行: |
第11行: |
| |类别=食品 | | |类别=食品 |
| |类别图片=File:GoodsType__食品.png | | |类别图片=File:GoodsType__食品.png |
| | |
| |采买书类别=1 | | |采买书类别=1 |
| |采买书星= | | |采买书星= |
| |采买书图片=File:BuyBook__1.png | | |采买书图片=File:BuyBook__1.png |
| | |
| |说明=栽培历史悠久的大型豆类作物。可日常食用。 | | |说明=栽培历史悠久的大型豆类作物。可日常食用。 |
| }} | | }} |
|
| |
|
| == 交易所 ==
| | | 2 = |
| {| class="wikitable" style="width:100%" | | {{交易所行|突尼斯|突尼斯|チュニス|Tunis|0||52D|5}} |
| ! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
| | {{交易所行|的黎波里|的黎波里|トリポリ|Tripoli|14000|14W|52D|5}} |
| |- | | {{交易所行|贝鲁特|貝魯特|ベイルート|Beirut|0||52D|5}} |
| | [[城市/突尼斯|<span class="city-lang city-lang-zh">突尼斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">突尼斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">チュニス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tunis</span>]] || 0 || || 52D || 5 ||
| | {{交易所行|亚历山大|亞歷山大|アレクサンドリア|Alexandria|0||52D|2}} |
| |- | | {{交易所行|开罗|開羅|カイロ|Cairo|0||52D|5}} |
| | [[城市/的黎波里|<span class="city-lang city-lang-zh">的黎波里</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">的黎波里</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">トリポリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tripoli</span>]] || 14000 || 14W || 52D || 5 || | | {{交易所行|苏伊士|蘇伊士|スエズ|Suez|0||52D|5}} |
| |- | | {{交易所行|卡萨布兰卡|卡薩布蘭加|カサブランカ|Casablanca|0||52D|2}} |
| | [[城市/贝鲁特|<span class="city-lang city-lang-zh">贝鲁特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">貝魯特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ベイルート</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Beirut</span>]] || 0 || || 52D || 5 ||
| | }} |
| |- | |
| | [[城市/亚历山大|<span class="city-lang city-lang-zh">亚历山大</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">亞歷山大</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アレクサンドリア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Alexandria</span>]] || 0 || || 52D || 2 ||
| |
| |-
| |
| | [[城市/开罗|<span class="city-lang city-lang-zh">开罗</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">開羅</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カイロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cairo</span>]] || 0 || || 52D || 5 || | |
| |-
| |
| | [[城市/苏伊士|<span class="city-lang city-lang-zh">苏伊士</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">蘇伊士</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">スエズ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Suez</span>]] || 0 || || 52D || 5 || | |
| |- | |
| | [[城市/卡萨布兰卡|<span class="city-lang city-lang-zh">卡萨布兰卡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡薩布蘭加</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カサブランカ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Casablanca</span>]] || 0 || || 52D || 2 ||
| |
| |}
| |