|
|
| 第1行: |
第1行: |
| {{交易品 | | {{交易品布局 |
| | |
| | | 1 = {{交易品 |
| |id=1600027 | | |id=1600027 |
| |图片=File:Goods__黑麦.png | | |图片=File:Goods__黑麦.png |
| | |
| |zh=黑麦 | | |zh=黑麦 |
| |zh-tw=黑麥 | | |zh-tw=黑麥 |
| 第8行: |
第11行: |
| |类别=食品 | | |类别=食品 |
| |类别图片=File:GoodsType__食品.png | | |类别图片=File:GoodsType__食品.png |
| | |
| |采买书类别=1 | | |采买书类别=1 |
| |采买书星= | | |采买书星= |
| |采买书图片=File:BuyBook__1.png | | |采买书图片=File:BuyBook__1.png |
| | |
| |说明=比较新型的粮食作物。主要生长于寒冷的地区。 | | |说明=比较新型的粮食作物。主要生长于寒冷的地区。 |
| }} | | }} |
|
| |
|
| == 交易所 ==
| | | 2 = |
| {| class="wikitable" style="width:100%" | | {{交易所行|卑尔根|卑爾根|ベルゲン|Bergen|0||32D|10}} |
| ! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
| | {{交易所行|里加|里加|リガ|Riga|0||32D|10}} |
| |-
| | {{交易所行|斯德哥尔摩|斯德哥爾摩|ストックホルム|Stockholm|0||32D|10}} |
| | [[城市/卑尔根|<span class="city-lang city-lang-zh">卑尔根</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卑爾根</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ベルゲン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Bergen</span>]] || 0 || || 32D || 10 ||
| | {{交易所行|但泽|但澤|ダンツィヒ|Danzig|39000|39W|32D|1}} |
| |- | | {{交易所行|科科拉|科科拉|コッコラ|Kokkola|0||26D|1}} |
| | [[城市/里加|<span class="city-lang city-lang-zh">里加</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">里加</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リガ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Riga</span>]] || 0 || || 32D || 10 || | | {{交易所行|毕尔巴鄂|畢爾巴鄂|ビルバオ|Bilbao|0|||1|○}} |
| |- | | {{交易所行|哥德堡|哥德堡|ヨーテボリ|Gothenburg|0|||1}} |
| | [[城市/斯德哥尔摩|<span class="city-lang city-lang-zh">斯德哥尔摩</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">斯德哥爾摩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ストックホルム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Stockholm</span>]] || 0 || || 32D || 10 ||
| | }} |
| |- | |
| | [[城市/但泽|<span class="city-lang city-lang-zh">但泽</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">但澤</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ダンツィヒ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Danzig</span>]] || 39000 || 39W || 32D || 1 ||
| |
| |- | |
| | [[城市/科科拉|<span class="city-lang city-lang-zh">科科拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">科科拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コッコラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kokkola</span>]] || 0 || || 26D || 1 || | |
| |-
| |
| | [[城市/毕尔巴鄂|<span class="city-lang city-lang-zh">毕尔巴鄂</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">畢爾巴鄂</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ビルバオ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Bilbao</span>]] || || || || 1 || ○ | |
| |- | |
| | [[城市/哥德堡|<span class="city-lang city-lang-zh">哥德堡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">哥德堡</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヨーテボリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Gothenburg</span>]] || || || || 1 || | |
| |}
| |