打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/毛皮:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{交易品
{{交易品布局
 
| 1 = {{交易品
|id=1600307
|id=1600307
|图片=File:Goods__毛皮.png
|图片=File:Goods__毛皮.png
|zh=毛皮
|zh=毛皮
|zh-tw=毛皮
|zh-tw=毛皮
第8行: 第11行:
|类别=纤维
|类别=纤维
|类别图片=File:GoodsType__纤维.png
|类别图片=File:GoodsType__纤维.png
|采买书类别=3
|采买书类别=3
|采买书星=3
|采买书星=3
|采买书图片=File:BuyBook__3.png
|采买书图片=File:BuyBook__3.png
|说明=动物的毛皮。防寒性、防水性非常好,所以价格昂贵。
|说明=动物的毛皮。防寒性、防水性非常好,所以价格昂贵。
}}
}}


== 交易所 ==
| 2 =  
{| class="wikitable" style="width:100%"
{{交易所行|奥斯陆|奧斯陸|オスロ|Oslo|28000|28W|1,136D|2}}
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
{{交易所行|里加|里加|リガ|Riga|0||1,136D|2}}
|-
{{交易所行|斯德哥尔摩|斯德哥爾摩|ストックホルム|Stockholm|16800|17W|1,136D|2}}
| [[城市/奥斯陆|<span class="city-lang city-lang-zh">奥斯陆</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">奧斯陸</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">オスロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Oslo</span>]] || 28000 || 28W || 1,136D || 2 ||
{{交易所行|哥本哈根|哥本哈根|コペンハーゲン|Copenhagen|18000|18W|1,136D|2}}
|-
{{交易所行|索法拉|索法拉|ソファラ|Sofala|0||1,136D|2}}
| [[城市/里加|<span class="city-lang city-lang-zh">里加</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">里加</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リガ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Riga</span>]] || 0 ||  || 1,136D || 2 ||
{{交易所行|塔马塔夫|塔馬塔夫|タマタブ|Tamatave|0||1,136D|2}}
|-
{{交易所行|不来梅|不來梅|ブレーメン|Bremen|0||1,136D|2}}
| [[城市/斯德哥尔摩|<span class="city-lang city-lang-zh">斯德哥尔摩</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">斯德哥爾摩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ストックホルム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Stockholm</span>]] || 16800 || 17W || 1,136D || 2 ||
{{交易所行|格罗宁根|格羅寧根|フローニンゲン|Groningen|0||1,136D|2}}
|-
{{交易所行|但泽|但澤|ダンツィヒ|Danzig|0||1,136D|2}}
| [[城市/哥本哈根|<span class="city-lang city-lang-zh">哥本哈根</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">哥本哈根</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コペンハーゲン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Copenhagen</span>]] || 18000 || 18W || 1,136D || 2 ||
{{交易所行|维斯比|維斯比|ヴィスビー|Visby|0||1,136D|2}}
|-
{{交易所行|旺阿努伊|旺格努伊|ワンガヌイ|Wanganui|0||1,136D|1}}
| [[城市/索法拉|<span class="city-lang city-lang-zh">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ソファラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sofala</span>]] || 0 ||  || 1,136D || 2 ||
{{交易所行|圣彼得堡|聖彼得堡|サンクトペテルブルク|St. Petersburg|20000|20W|909D|1}}
|-
{{交易所行|塔科马|塔科馬|タコマ|Tacoma|0|20W?||1}}
| [[城市/塔马塔夫|<span class="city-lang city-lang-zh">塔马塔夫</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">塔馬塔夫</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">タマタブ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tamatave</span>]] || 0 ||  || 1,136D || 2 ||
}}
|-
| [[城市/不来梅|<span class="city-lang city-lang-zh">不来梅</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">不來梅</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ブレーメン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Bremen</span>]] || 0 ||  || 1,136D || 2 ||
|-
| [[城市/格罗宁根|<span class="city-lang city-lang-zh">格罗宁根</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">格羅寧根</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">フローニンゲン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Groningen</span>]] || 0 ||  || 1,136D || 2 ||
|-
| [[城市/但泽|<span class="city-lang city-lang-zh">但泽</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">但澤</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ダンツィヒ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Danzig</span>]] || 0 ||  || 1,136D || 2 ||
|-
| [[城市/维斯比|<span class="city-lang city-lang-zh">维斯比</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維斯比</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヴィスビー</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Visby</span>]] || 0 ||  || 1,136D || 2 ||
|-
| [[城市/旺阿努伊|<span class="city-lang city-lang-zh">旺阿努伊</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">旺格努伊</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ワンガヌイ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Wanganui</span>]] || 0 ||  || 1,136D || 1 ||
|-
| [[城市/圣彼得堡|<span class="city-lang city-lang-zh">圣彼得堡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖彼得堡</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンクトペテルブルク</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">St. Petersburg</span>]] || 20000 || 20W || 909D || 1 ||
|-
| [[城市/塔科马|<span class="city-lang city-lang-zh">塔科马</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">塔科馬</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">タコマ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tacoma</span>]] ||  || 20W? ||  || 1 ||
|}

2026年4月18日 (六) 02:17的版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

毛皮
ID1600307
类别 纤维
采买书 3类(3★)
动物的毛皮。防寒性、防水性非常好,所以价格昂贵。

获取方式

交易所

发展:28000投资:28W价格:1,136D购买量:2
发展:0投资:价格:1,136D购买量:2
发展:16800投资:17W价格:1,136D购买量:2
发展:18000投资:18W价格:1,136D购买量:2
发展:0投资:价格:1,136D购买量:2
发展:0投资:价格:1,136D购买量:2
发展:0投资:价格:1,136D购买量:2
发展:0投资:价格:1,136D购买量:2
发展:0投资:价格:1,136D购买量:2
发展:0投资:价格:1,136D购买量:2
发展:0投资:价格:1,136D购买量:1
发展:20000投资:20W价格:909D购买量:1
发展:0投资:20W?价格:购买量:1

私人农场

       {{{3}}}

野外获取

生产获取

关联配方