打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/棉花:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{交易品
{{交易品布局
 
| 1 = {{交易品
|id=1600310
|id=1600310
|图片=File:Goods__棉花.png
|图片=File:Goods__棉花.png
|zh=棉花
|zh=棉花
|zh-tw=棉花
|zh-tw=棉花
第8行: 第11行:
|类别=纤维
|类别=纤维
|类别图片=File:GoodsType__纤维.png
|类别图片=File:GoodsType__纤维.png
|采买书类别=3
|采买书类别=3
|采买书星=3
|采买书星=3
|采买书图片=File:BuyBook__3.png
|采买书图片=File:BuyBook__3.png
|说明=棉花果实中的纤维。吸水性强,较结实,适合制作服装。
|说明=棉花果实中的纤维。吸水性强,较结实,适合制作服装。
}}
}}


== 交易所 ==
| 2 =  
{| class="wikitable" style="width:100%"
{{交易所行|的黎波里|的黎波里|トリポリ|Tripoli|28000|28W|268D|5}}
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
{{交易所行|哥本哈根|哥本哈根|コペンハーゲン|Copenhagen|70000|70W|536D|1}}
|-
{{交易所行|亚历山大|亞歷山大|アレクサンドリア|Alexandria|0||268D|5}}
| [[城市/的黎波里|<span class="city-lang city-lang-zh">的黎波里</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">的黎波里</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">トリポリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tripoli</span>]] || 28000 || 28W || 268D || 5 ||
{{交易所行|开罗|開羅|カイロ|Cairo|9400||268D|10}}
|-
{{交易所行|刻赤|卡法|カッファ|Kaffa|0||268D|5}}
| [[城市/哥本哈根|<span class="city-lang city-lang-zh">哥本哈根</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">哥本哈根</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コペンハーゲン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Copenhagen</span>]] || 70000 || 70W || 536D || 1 ||
{{交易所行|佛得角|維德角|カーボヴェルデ|Cabo Verde|20000|20W|268D|5}}
|-
{{交易所行|阿比让|阿比讓|アビジャン|Abidjan|21000|21W|268D|5}}
| [[城市/亚历山大|<span class="city-lang city-lang-zh">亚历山大</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">亞歷山大</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アレクサンドリア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Alexandria</span>]] || 0 ||  || 268D || 5 ||
{{交易所行|圣乔治|聖喬治|サンジョルジュ|Saint-Georges|28000|28W|268D|5}}
|-
{{交易所行|索法拉|索法拉|ソファラ|Sofala|4500||268D|5}}
| [[城市/开罗|<span class="city-lang city-lang-zh">开罗</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">開羅</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カイロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cairo</span>]] || 9400 ||  || 268D || 10 ||
{{交易所行|莫桑比克|莫三比克|モザンビーク|Mozambique|8000||268D|5}}
|-
{{交易所行|桑给巴尔|桑給巴爾|ザンジバル|Zanzibar|4800||268D|5}}
| [[城市/刻赤|<span class="city-lang city-lang-zh">刻赤</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡法</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カッファ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kaffa</span>]] || 0 ||  || 268D || 5 ||
{{交易所行|蒙巴萨|蒙巴薩|モンバサ|Mombasa|0||268D|5}}
|-
{{交易所行|亚丁|亞丁|アデン|Aden|6800||268D|5}}
| [[城市/佛得角|<span class="city-lang city-lang-zh">佛得角</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維德角</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カーボヴェルデ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cabo Verde</span>]] || 20000 || 20W || 268D || 5 ||
{{交易所行|苏伊士|蘇伊士|スエズ|Suez|7000||268D|5}}
|-
{{交易所行|第乌|第烏|ディヴ|Diu|0||268D|10}}
| [[城市/阿比让|<span class="city-lang city-lang-zh">阿比让</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿比讓</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アビジャン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Abidjan</span>]] || 21000 || 21W || 268D || 5 ||
{{交易所行|果阿|果阿|ゴア|Goa|0||268D|10}}
|-
{{交易所行|本地治里|本地治里|ポンディシェリ|Pondicherry|0||268D|5}}
| [[城市/圣乔治|<span class="city-lang city-lang-zh">圣乔治</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖喬治</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンジョルジュ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Saint-Georges</span>]] || 28000 || 28W || 268D || 5 ||
{{交易所行|马苏利帕特南|默蘇利珀德姆|マスリパタム|Machilipatnam|0||268D|5}}
|-
{{交易所行|杜阿拉|杜阿拉|ドゥアラ|Douala|0||268D|5}}
| [[城市/索法拉|<span class="city-lang city-lang-zh">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ソファラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sofala</span>]] || 4500 ||  || 268D || 5 ||
{{交易所行|索科特拉|索科特拉|ソコトラ|Socotra|0||268D|5}}
|-
{{交易所行|伯南布哥|伯南布哥|ペルナンブコ|Pernambuco|3500||268D|5}}
| [[城市/莫桑比克|<span class="city-lang city-lang-zh">莫桑比克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">莫三比克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">モザンビーク</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mozambique</span>]] || 8000 ||  || 268D || 5 ||
{{交易所行|马拉开波|馬拉開波|マラカイボ|Maracaibo|0||268D|5}}
|-
{{交易所行|巴伊亚|巴伊亞|バイーア|Bahia|0||268D|5}}
| [[城市/桑给巴尔|<span class="city-lang city-lang-zh">桑给巴尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">桑給巴爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ザンジバル</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Zanzibar</span>]] || 4800 ||  || 268D || 5 ||
{{交易所行|里约热内卢|里約熱內盧|リオデジャネイロ|Rio de Janeiro|0||268D|5}}
|-
{{交易所行|泗水|泗水|スラバヤ|Surabaya|0||268D|2}}
| [[城市/蒙巴萨|<span class="city-lang city-lang-zh">蒙巴萨</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">蒙巴薩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">モンバサ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mombasa</span>]] || 0 ||  || 268D || 5 ||
{{交易所行|芒格洛尔|門格洛爾|マンガロール|Mangalore|0|||1}}
|-
{{交易所行|伊巴扬巴内|伊尼揚巴內|イニャンバネ|Inhambane|0|||1}}
| [[城市/亚丁|<span class="city-lang city-lang-zh">亚丁</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">亞丁</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アデン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Aden</span>]] || 6800 ||  || 268D || 5 ||
{{交易所行|维沙卡帕特南|維沙卡帕特南|ヴィシャーカパトナム|Visakhapatnam|0|||1}}
|-
}}
| [[城市/苏伊士|<span class="city-lang city-lang-zh">苏伊士</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">蘇伊士</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">スエズ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Suez</span>]] || 7000 ||  || 268D || 5 ||
|-
| [[城市/第乌|<span class="city-lang city-lang-zh">第乌</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">第烏</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ディヴ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Diu</span>]] || 0 ||  || 268D || 10 ||
|-
| [[城市/果阿|<span class="city-lang city-lang-zh">果阿</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">果阿</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ゴア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Goa</span>]] || 0 ||  || 268D || 10 ||
|-
| [[城市/本地治里|<span class="city-lang city-lang-zh">本地治里</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">本地治里</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ポンディシェリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Pondicherry</span>]] || 0 ||  || 268D || 5 ||
|-
| [[城市/马苏利帕特南|<span class="city-lang city-lang-zh">马苏利帕特南</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">默蘇利珀德姆</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マスリパタム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Machilipatnam</span>]] || 0 ||  || 268D || 5 ||
|-
| [[城市/杜阿拉|<span class="city-lang city-lang-zh">杜阿拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">杜阿拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ドゥアラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Douala</span>]] || 0 ||  || 268D || 5 ||
|-
| [[城市/索科特拉|<span class="city-lang city-lang-zh">索科特拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">索科特拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ソコトラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Socotra</span>]] || 0 ||  || 268D || 5 ||
|-
| [[城市/伯南布哥|<span class="city-lang city-lang-zh">伯南布哥</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">伯南布哥</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ペルナンブコ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Pernambuco</span>]] || 3500 ||  || 268D || 5 ||
|-
| [[城市/马拉开波|<span class="city-lang city-lang-zh">马拉开波</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬拉開波</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マラカイボ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Maracaibo</span>]] || 0 ||  || 268D || 5 ||
|-
| [[城市/巴伊亚|<span class="city-lang city-lang-zh">巴伊亚</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">巴伊亞</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">バイーア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Bahia</span>]] || 0 ||  || 268D || 5 ||
|-
| [[城市/里约热内卢|<span class="city-lang city-lang-zh">里约热内卢</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">里約熱內盧</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リオデジャネイロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Rio de Janeiro</span>]] || 0 ||  || 268D || 5 ||
|-
| [[城市/泗水|<span class="city-lang city-lang-zh">泗水</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">泗水</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">スラバヤ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Surabaya</span>]] || 0 ||  || 268D || 2 ||
|-
| [[城市/芒格洛尔|<span class="city-lang city-lang-zh">芒格洛尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">門格洛爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マンガロール</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mangalore</span>]] ||  ||  || || 1 ||
|-
| [[城市/伊巴扬巴内|<span class="city-lang city-lang-zh">伊巴扬巴内</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">伊尼揚巴內</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">イニャンバネ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Inhambane</span>]] ||  ||  || || 1 ||
|-
| [[城市/维沙卡帕特南|<span class="city-lang city-lang-zh">维沙卡帕特南</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維沙卡帕特南</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヴィシャーカパトナム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Visakhapatnam</span>]] || ||  ||  || 1 ||
|}

2026年4月18日 (六) 02:17的版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

棉花
ID1600310
类别 纤维
采买书 3类(3★)
棉花果实中的纤维。吸水性强,较结实,适合制作服装。

获取方式

交易所

发展:28000投资:28W价格:268D购买量:5
发展:70000投资:70W价格:536D购买量:1
发展:0投资:价格:268D购买量:5
发展:9400投资:价格:268D购买量:10
发展:0投资:价格:268D购买量:5
发展:20000投资:20W价格:268D购买量:5
发展:21000投资:21W价格:268D购买量:5
发展:28000投资:28W价格:268D购买量:5
发展:4500投资:价格:268D购买量:5
发展:8000投资:价格:268D购买量:5
发展:4800投资:价格:268D购买量:5
发展:0投资:价格:268D购买量:5
发展:6800投资:价格:268D购买量:5
发展:7000投资:价格:268D购买量:5
发展:0投资:价格:268D购买量:10
发展:0投资:价格:268D购买量:10
发展:0投资:价格:268D购买量:5
发展:0投资:价格:268D购买量:5
发展:0投资:价格:268D购买量:5
发展:0投资:价格:268D购买量:5
发展:3500投资:价格:268D购买量:5
发展:0投资:价格:268D购买量:5
发展:0投资:价格:268D购买量:5
发展:0投资:价格:268D购买量:2
发展:0投资:价格:购买量:1
发展:0投资:价格:购买量:1

私人农场

       {{{3}}}

野外获取

生产获取

关联配方