打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/黄金:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{交易品
{{交易品布局
 
| 1 = {{交易品
|id=1600501
|id=1600501
|图片=File:Goods__黄金.png
|图片=File:Goods__黄金.png
|zh=黄金
|zh=黄金
|zh-tw=金
|zh-tw=金
第8行: 第11行:
|类别=贵金属
|类别=贵金属
|类别图片=File:GoodsType__贵金属.png
|类别图片=File:GoodsType__贵金属.png
|采买书类别=4
|采买书类别=4
|采买书星=4
|采买书星=4
|采买书图片=File:BuyBook__4.png
|采买书图片=File:BuyBook__4.png
|说明=贵金属的一种。自古便被用于装饰品和铸币,非常珍贵。
|说明=贵金属的一种。自古便被用于装饰品和铸币,非常珍贵。
}}
}}


== 交易所 ==
| 2 =  
{| class="wikitable" style="width:100%"
{{交易所行|阿比让|阿比讓|アビジャン|Abidjan|8400||4,133D|1}}
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
{{交易所行|圣乔治|聖喬治|サンジョルジュ|Saint-Georges|8400||4,133D|1}}
|-
{{交易所行|索法拉|索法拉|ソファラ|Sofala|8400||3,936D|1}}
| [[城市/阿比让|<span class="city-lang city-lang-zh">阿比让</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿比讓</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アビジャン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Abidjan</span>]] || 8400 ||  || 4,133D || 1 ||
{{交易所行|桑给巴尔|桑給巴爾|ザンジバル|Zanzibar|28000|28W|3,936D|1}}
|-
{{交易所行|摩加迪沙|摩加迪休|モガディシオ|Mogadishu|0||3,936D|1}}
| [[城市/圣乔治|<span class="city-lang city-lang-zh">圣乔治</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖喬治</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンジョルジュ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Saint-Georges</span>]] || 8400 ||  || 4,133D || 1 ||
{{交易所行|马萨瓦|馬薩瓦|マッサワ|Massawa|58000|58W|3,936D|1}}
|-
{{交易所行|萨萨里|薩沙里|サッサリ|Sassari|70000|70W|5,904D|1}}
| [[城市/索法拉|<span class="city-lang city-lang-zh">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ソファラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sofala</span>]] || 8400 ||  || 3,936D || 1 ||
{{交易所行|纳塔尔|納塔爾|ナタール|Natal|24000|24W|3,936D|1}}
|-
{{交易所行|基尔瓦|基爾瓦|キルワ|Kilwa|22000|22W|3,936D|1}}
| [[城市/桑给巴尔|<span class="city-lang city-lang-zh">桑给巴尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">桑給巴爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ザンジバル</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Zanzibar</span>]] || 28000 || 28W || 3,936D || 1 ||
{{交易所行|泽拉|澤拉|セイラ|Saylac|20000|20W|3,936D|1}}
|-
{{交易所行|威廉斯塔德|威廉斯塔德|ウィレムスタッド|Willemstad|30000|30W|3,346D|1}}
| [[城市/摩加迪沙|<span class="city-lang city-lang-zh">摩加迪沙</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">摩加迪休</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">モガディシオ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mogadishu</span>]] || 0 ||  || 3,936D || 1 ||
{{交易所行|韦拉克鲁斯|維拉克魯斯|ヴェラクルス|Veracruz|51000|51W|3,149D|1}}
|-
{{交易所行|马拉开波|馬拉開波|マラカイボ|Maracaibo|40000|40W|3,346D|1}}
| [[城市/马萨瓦|<span class="city-lang city-lang-zh">马萨瓦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬薩瓦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マッサワ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Massawa</span>]] || 58000 || 58W || 3,936D || 1 ||
{{交易所行|里约热内卢|里約熱內盧|リオデジャネイロ|Rio de Janeiro|40000|40W|2,952D|1}}
|-
{{交易所行|巨港|巨港|パレンバン|Palembang|0||6,494D|1}}
| [[城市/萨萨里|<span class="city-lang city-lang-zh">萨萨里</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">薩沙里</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サッサリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sassari</span>]] || 70000 || 70W || 5,904D || 1 ||
{{交易所行|马辰|馬辰|バンジェルマシン|Banjarmasin|36000|36W|6,494D|1}}
|-
{{交易所行|瓦尔帕莱索|瓦爾帕萊索|バルパライソ|Valparaiso|35000|35W|3,149D|1}}
| [[城市/纳塔尔|<span class="city-lang city-lang-zh">纳塔尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">納塔爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ナタール</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Natal</span>]] || 24000 || 24W || 3,936D || 1 ||
{{交易所行|利马|利馬|リマ|Lima|25000|25W|3,149D|1}}
|-
{{交易所行|萨马赖|薩馬賴|サマライ|Samarai|25000|25W|6,494D|1}}
| [[城市/基尔瓦|<span class="city-lang city-lang-zh">基尔瓦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">基爾瓦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">キルワ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kilwa</span>]] || 22000 || 22W || 3,936D || 1 ||
{{交易所行|平贾拉|平哈拉|ピンジャラ|Pinjarra|0||4,330D|1}}
|-
{{交易所行|圣彼得堡|聖彼得堡|サンクトペテルブルク|St. Petersburg|80000|800W|7,872D|1}}
| [[城市/泽拉|<span class="city-lang city-lang-zh">泽拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">澤拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">セイラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Saylac</span>]] || 20000 || 20W || 3,936D || 1 ||
}}
|-
| [[城市/威廉斯塔德|<span class="city-lang city-lang-zh">威廉斯塔德</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">威廉斯塔德</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ウィレムスタッド</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Willemstad</span>]] || 30000 || 30W || 3,346D || 1 ||
|-
| [[城市/韦拉克鲁斯|<span class="city-lang city-lang-zh">韦拉克鲁斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維拉克魯斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヴェラクルス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Veracruz</span>]] || 51000 || 51W || 3,149D || 1 ||
|-
| [[城市/马拉开波|<span class="city-lang city-lang-zh">马拉开波</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬拉開波</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マラカイボ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Maracaibo</span>]] || 40000 || 40W || 3,346D || 1 ||
|-
| [[城市/里约热内卢|<span class="city-lang city-lang-zh">里约热内卢</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">里約熱內盧</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リオデジャネイロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Rio de Janeiro</span>]] || 40000 || 40W || 2,952D || 1 ||
|-
| [[城市/巨港|<span class="city-lang city-lang-zh">巨港</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">巨港</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">パレンバン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Palembang</span>]] || 0 ||  || 6,494D || 1 ||
|-
| [[城市/马辰|<span class="city-lang city-lang-zh">马辰</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬辰</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">バンジェルマシン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Banjarmasin</span>]] || 36000 || 36W || 6,494D || 1 ||
|-
| [[城市/瓦尔帕莱索|<span class="city-lang city-lang-zh">瓦尔帕莱索</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">瓦爾帕萊索</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">バルパライソ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Valparaiso</span>]] || 35000 || 35W || 3,149D || 1 ||
|-
| [[城市/利马|<span class="city-lang city-lang-zh">利马</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">利馬</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リマ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lima</span>]] || 25000 || 25W || 3,149D || 1 ||
|-
| [[城市/萨马赖|<span class="city-lang city-lang-zh">萨马赖</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">薩馬賴</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サマライ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Samarai</span>]] || 25000 || 25W || 6,494D || 1 ||
|-
| [[城市/平贾拉|<span class="city-lang city-lang-zh">平贾拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">平哈拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ピンジャラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Pinjarra</span>]] || 0 ||  || 4,330D || 1 ||
|-
| [[城市/圣彼得堡|<span class="city-lang city-lang-zh">圣彼得堡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖彼得堡</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンクトペテルブルク</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">St. Petersburg</span>]] || 80000 || 800W || 7,872D || 1 ||
|}

2026年4月18日 (六) 02:17的版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

黄金
ID1600501
类别 贵金属
采买书 4类(4★)
贵金属的一种。自古便被用于装饰品和铸币,非常珍贵。

获取方式

交易所

发展:8400投资:价格:4,133D购买量:1
发展:8400投资:价格:4,133D购买量:1
发展:8400投资:价格:3,936D购买量:1
发展:28000投资:28W价格:3,936D购买量:1
发展:0投资:价格:3,936D购买量:1
发展:58000投资:58W价格:3,936D购买量:1
发展:70000投资:70W价格:5,904D购买量:1
发展:24000投资:24W价格:3,936D购买量:1
发展:22000投资:22W价格:3,936D购买量:1
发展:20000投资:20W价格:3,936D购买量:1
发展:30000投资:30W价格:3,346D购买量:1
发展:51000投资:51W价格:3,149D购买量:1
发展:40000投资:40W价格:3,346D购买量:1
发展:40000投资:40W价格:2,952D购买量:1
发展:0投资:价格:6,494D购买量:1
发展:36000投资:36W价格:6,494D购买量:1
发展:35000投资:35W价格:3,149D购买量:1
发展:25000投资:25W价格:3,149D购买量:1
发展:25000投资:25W价格:6,494D购买量:1
发展:0投资:价格:4,330D购买量:1
发展:80000投资:800W价格:7,872D购买量:1

私人农场

       {{{3}}}

野外获取

生产获取

关联配方