打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/铁矿石:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{交易品
{{交易品布局
 
| 1 = {{交易品
|id=1600552
|id=1600552
|图片=File:Goods__铁矿石.png
|图片=File:Goods__铁矿石.png
|zh=铁矿石
|zh=铁矿石
|zh-tw=鐵礦石
|zh-tw=鐵礦石
第8行: 第11行:
|类别=矿石
|类别=矿石
|类别图片=File:GoodsType__矿石.png
|类别图片=File:GoodsType__矿石.png
|采买书类别=2
|采买书类别=2
|采买书星=2
|采买书星=2
|采买书图片=File:BuyBook__2.png
|采买书图片=File:BuyBook__2.png
|说明=赤铁矿等含铁的矿石。古代曾被用于作护符。
|说明=赤铁矿等含铁的矿石。古代曾被用于作护符。
}}
}}


== 交易所 ==
| 2 =  
{| class="wikitable" style="width:100%"
{{交易所行|阿尔及尔|阿爾及爾|アルジェ|Algiers|0||568D|5}}
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
{{交易所行|汉堡|漢堡|ハンブルク|Hamburg|8000||568D|5}}
|-
{{交易所行|突尼斯|突尼斯|チュニス|Tunis|0||568D|2}}
| [[城市/阿尔及尔|<span class="city-lang city-lang-zh">阿尔及尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿爾及爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アルジェ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Algiers</span>]] || 0 ||  || 568D || 5 ||
{{交易所行|吕贝克|盧貝克|リューベック|Lubeck|8000||568D|5}}
|-
{{交易所行|刻赤|卡法|カッファ|Kaffa|60000|60W|568D|2}}
| [[城市/汉堡|<span class="city-lang city-lang-zh">汉堡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">漢堡</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ハンブルク</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Hamburg</span>]] || 8000 ||  || 568D || 5 ||
{{交易所行|阿尔金|阿爾金|アルギン|Arguin|3400||568D|2}}
|-
{{交易所行|开普敦|開普敦|ケープ|Cape Town|4000||568D|2}}
| [[城市/突尼斯|<span class="city-lang city-lang-zh">突尼斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">突尼斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">チュニス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tunis</span>]] || 0 ||  || 568D || 2 ||
{{交易所行|苏伊士|蘇伊士|スエズ|Suez|56000|56W|568D|2}}
|-
{{交易所行|果阿|果阿|ゴア|Goa|16000|16W|568D|5}}
| [[城市/吕贝克|<span class="city-lang city-lang-zh">吕贝克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">盧貝克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リューベック</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lubeck</span>]] || 8000 ||  || 568D || 5 ||
{{交易所行|加尔各答|加爾各答|カルカッタ|Calcutta|0||568D|5}}
|-
{{交易所行|希洪|希洪|ヒホン|Gijon|0||568D|2}}
| [[城市/刻赤|<span class="city-lang city-lang-zh">刻赤</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡法</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カッファ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kaffa</span>]] || 60000 || 60W || 568D || 2 ||
{{交易所行|但泽|但澤|ダンツィヒ|Danzig|17000|17W|568D|2}}
|-
{{交易所行|敖德萨|奧德薩|オデッサ|Odessa|65000|65W|568D|1}}
| [[城市/阿尔金|<span class="city-lang city-lang-zh">阿尔金</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿爾金</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アルギン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Arguin</span>]] || 3400 ||  || 568D || 2 ||
{{交易所行|塞瓦斯托波尔|塞瓦斯托波爾|セヴァストポリ|Sevastopol|20000|20W|568D|2}}
|-
{{交易所行|基尔瓦|基爾瓦|キルワ|Kilwa|15000|15W|568D|2}}
| [[城市/开普敦|<span class="city-lang city-lang-zh">开普敦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">開普敦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ケープ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cape Town</span>]] || 4000 ||  || 568D || 2 ||
{{交易所行|马林迪|麻林地|マリンディ|Malindi|19000|19W|568D|2}}
|-
{{交易所行|吉达|吉達|ジェッダ|Jeddah|16000|16W|568D|2}}
| [[城市/苏伊士|<span class="city-lang city-lang-zh">苏伊士</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">蘇伊士</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">スエズ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Suez</span>]] || 56000 || 56W || 568D || 2 ||
{{交易所行|马拉开波|馬拉開波|マラカイボ|Maracaibo|0||568D|2}}
|-
{{交易所行|加拉加斯|加拉卡斯|カラカス|Caracas|10000|10W|568D|2}}
| [[城市/果阿|<span class="city-lang city-lang-zh">果阿</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">果阿</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ゴア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Goa</span>]] || 16000 || 16W || 568D || 5 ||
{{交易所行|望加锡|望加錫|マカッサル|Makassar|0||568D|5}}
|-
{{交易所行|特尔纳特|特爾納特|テルナーテ|Ternate|0||568D|2}}
| [[城市/加尔各答|<span class="city-lang city-lang-zh">加尔各答</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加爾各答</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カルカッタ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Calcutta</span>]] || 0 ||  || 568D || 5 ||
{{交易所行|兰巴耶克|蘭巴耶克|ランバイェケ|Lambayeque|35000|35W|852D|1}}
|-
{{交易所行|阿卡普尔科|阿卡普爾科|アカプルコ|Acapulco|0||568D|1}}
| [[城市/希洪|<span class="city-lang city-lang-zh">希洪</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">希洪</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヒホン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Gijon</span>]] || 0 ||  || 568D || 2 ||
{{交易所行|平贾拉|平哈拉|ピンジャラ|Pinjarra|0||568D|1}}
|-
{{交易所行|科科拉|科科拉|コッコラ|Kokkola|0||454D|1}}
| [[城市/但泽|<span class="city-lang city-lang-zh">但泽</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">但澤</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ダンツィヒ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Danzig</span>]] || 17000 || 17W || 568D || 2 ||
{{交易所行|毕尔巴鄂|畢爾巴鄂|ビルバオ|Bilbao|0|||1|○}}
|-
{{交易所行|萨格里什|薩格雷斯|サグレス|Sagres|0|||1}}
| [[城市/敖德萨|<span class="city-lang city-lang-zh">敖德萨</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">奧德薩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">オデッサ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Odessa</span>]] || 65000 || 65W || 568D || 1 ||
{{交易所行|芒格洛尔|門格洛爾|マンガロール|Mangalore|0|||1}}
|-
{{交易所行|维沙卡帕特南|維沙卡帕特南|ヴィシャーカパトナム|Visakhapatnam|0|||1}}
| [[城市/塞瓦斯托波尔|<span class="city-lang city-lang-zh">塞瓦斯托波尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">塞瓦斯托波爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">セヴァストポリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sevastopol</span>]] || 20000 || 20W || 568D || 2 ||
}}
|-
| [[城市/基尔瓦|<span class="city-lang city-lang-zh">基尔瓦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">基爾瓦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">キルワ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kilwa</span>]] || 15000 || 15W || 568D || 2 ||
|-
| [[城市/马林迪|<span class="city-lang city-lang-zh">马林迪</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">麻林地</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マリンディ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Malindi</span>]] || 19000 || 19W || 568D || 2 ||
|-
| [[城市/吉达|<span class="city-lang city-lang-zh">吉达</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">吉達</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ジェッダ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jeddah</span>]] || 16000 || 16W || 568D || 2 ||
|-
| [[城市/马拉开波|<span class="city-lang city-lang-zh">马拉开波</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬拉開波</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マラカイボ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Maracaibo</span>]] || 0 ||  || 568D || 2 ||
|-
| [[城市/加拉加斯|<span class="city-lang city-lang-zh">加拉加斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加拉卡斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カラカス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Caracas</span>]] || 10000 || 10W || 568D || 2 ||
|-
| [[城市/望加锡|<span class="city-lang city-lang-zh">望加锡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">望加錫</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マカッサル</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Makassar</span>]] || 0 ||  || 568D || 5 ||
|-
| [[城市/特尔纳特|<span class="city-lang city-lang-zh">特尔纳特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">特爾納特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">テルナーテ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Ternate</span>]] || 0 ||  || 568D || 2 ||
|-
| [[城市/兰巴耶克|<span class="city-lang city-lang-zh">兰巴耶克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">蘭巴耶克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ランバイェケ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lambayeque</span>]] || 35000 || 35W || 852D || 1 ||
|-
| [[城市/阿卡普尔科|<span class="city-lang city-lang-zh">阿卡普尔科</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿卡普爾科</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アカプルコ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Acapulco</span>]] || 0 ||  || 568D || 1 ||
|-
| [[城市/平贾拉|<span class="city-lang city-lang-zh">平贾拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">平哈拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ピンジャラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Pinjarra</span>]] || 0 ||  || 568D || 1 ||
|-
| [[城市/科科拉|<span class="city-lang city-lang-zh">科科拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">科科拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コッコラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kokkola</span>]] || 0 ||  || 454D || 1 ||
|-
| [[城市/毕尔巴鄂|<span class="city-lang city-lang-zh">毕尔巴鄂</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">畢爾巴鄂</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ビルバオ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Bilbao</span>]] |||  ||  || 1 || ○
|-
| [[城市/萨格里什|<span class="city-lang city-lang-zh">萨格里什</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">薩格雷斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サグレス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sagres</span>]] ||  ||  || || 1 ||
|-
| [[城市/芒格洛尔|<span class="city-lang city-lang-zh">芒格洛尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">門格洛爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マンガロール</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mangalore</span>]] || ||  ||  || 1 ||
|-
| [[城市/维沙卡帕特南|<span class="city-lang city-lang-zh">维沙卡帕特南</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維沙卡帕特南</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヴィシャーカパトナム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Visakhapatnam</span>]] || ||  ||  || 1 ||
|}

2026年4月18日 (六) 02:17的版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

铁矿石
ID1600552
类别 矿石
采买书 2类(2★)
赤铁矿等含铁的矿石。古代曾被用于作护符。

获取方式

交易所

发展:0投资:价格:568D购买量:5
发展:8000投资:价格:568D购买量:5
发展:0投资:价格:568D购买量:2
发展:8000投资:价格:568D购买量:5
发展:60000投资:60W价格:568D购买量:2
发展:3400投资:价格:568D购买量:2
发展:4000投资:价格:568D购买量:2
发展:56000投资:56W价格:568D购买量:2
发展:16000投资:16W价格:568D购买量:5
发展:0投资:价格:568D购买量:5
发展:0投资:价格:568D购买量:2
发展:17000投资:17W价格:568D购买量:2
发展:65000投资:65W价格:568D购买量:1
发展:20000投资:20W价格:568D购买量:2
发展:15000投资:15W价格:568D购买量:2
发展:19000投资:19W价格:568D购买量:2
发展:16000投资:16W价格:568D购买量:2
发展:0投资:价格:568D购买量:2
发展:10000投资:10W价格:568D购买量:2
发展:0投资:价格:568D购买量:5
发展:0投资:价格:568D购买量:2
发展:35000投资:35W价格:852D购买量:1
发展:0投资:价格:568D购买量:1
发展:0投资:价格:568D购买量:1
发展:0投资:价格:454D购买量:1
发展:0投资:价格:购买量:1特产:
发展:0投资:价格:购买量:1
发展:0投资:价格:购买量:1

私人农场

       {{{3}}}

野外获取

生产获取

关联配方