|
|
| 第1行: |
第1行: |
| {{交易品 | | {{交易品布局 |
| | |
| | | 1 = {{交易品 |
| |id=1600555 | | |id=1600555 |
| |图片=File:Goods__锌矿石.png | | |图片=File:Goods__锌矿石.png |
| | |
| |zh=锌矿石 | | |zh=锌矿石 |
| |zh-tw=鋅礦石 | | |zh-tw=鋅礦石 |
| 第8行: |
第11行: |
| |类别=矿石 | | |类别=矿石 |
| |类别图片=File:GoodsType__矿石.png | | |类别图片=File:GoodsType__矿石.png |
| | |
| |采买书类别=2 | | |采买书类别=2 |
| |采买书星=2 | | |采买书星=2 |
| |采买书图片=File:BuyBook__2.png | | |采买书图片=File:BuyBook__2.png |
| | |
| |说明=含有锌的矿石。混合锌与铜后,可以制成黄铜。 | | |说明=含有锌的矿石。混合锌与铜后,可以制成黄铜。 |
| }} | | }} |
|
| |
|
| == 交易所 ==
| | | 2 = |
| {| class="wikitable" style="width:100%" | | {{交易所行|吕贝克|盧貝克|リューベック|Lubeck|0||336D|5}} |
| ! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
| | {{交易所行|卡里比布|卡里比布|カリビブ|Karibib|11000|11W|336D|10}} |
| |-
| | {{交易所行|马斯喀特|馬斯喀特|マスカット|Muscat|0||336D|10}} |
| | [[城市/吕贝克|<span class="city-lang city-lang-zh">吕贝克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">盧貝克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リューベック</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lubeck</span>]] || 0 || || 336D || 5 ||
| | {{交易所行|阿卡普尔科|阿卡普爾科|アカプルコ|Acapulco|0||336D|1}} |
| |- | | {{交易所行|科科拉|科科拉|コッコラ|Kokkola|0||269D|1}} |
| | [[城市/卡里比布|<span class="city-lang city-lang-zh">卡里比布</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡里比布</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カリビブ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Karibib</span>]] || 11000 || 11W || 336D || 10 || | | {{交易所行|鹿特丹|鹿特丹|ロッテルダム|Rotterdam|0|?||1}} |
| |-
| | }} |
| | [[城市/马斯喀特|<span class="city-lang city-lang-zh">马斯喀特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬斯喀特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マスカット</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Muscat</span>]] || 0 || || 336D || 10 || | |
| |- | |
| | [[城市/阿卡普尔科|<span class="city-lang city-lang-zh">阿卡普尔科</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿卡普爾科</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アカプルコ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Acapulco</span>]] || 0 || || 336D || 1 ||
| |
| |- | |
| | [[城市/科科拉|<span class="city-lang city-lang-zh">科科拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">科科拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コッコラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kokkola</span>]] || 0 || || 269D || 1 || | |
| |- | |
| | [[城市/鹿特丹|<span class="city-lang city-lang-zh">鹿特丹</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">鹿特丹</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ロッテルダム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Rotterdam</span>]] || || ? || || 1 || | |
| |}
| |