|
|
| 第1行: |
第1行: |
| {{交易品 | | {{交易品布局 |
| | |
| | | 1 = {{交易品 |
| |id=1600613 | | |id=1600613 |
| |图片=File:Goods__钻石.png | | |图片=File:Goods__钻石.png |
| | |
| |zh=钻石 | | |zh=钻石 |
| |zh-tw=鑽石 | | |zh-tw=鑽石 |
| 第8行: |
第11行: |
| |类别=宝石 | | |类别=宝石 |
| |类别图片=File:GoodsType__宝石.png | | |类别图片=File:GoodsType__宝石.png |
| | |
| |采买书类别=4 | | |采买书类别=4 |
| |采买书星= | | |采买书星= |
| |采买书图片=File:BuyBook__4.png | | |采买书图片=File:BuyBook__4.png |
| | |
| |说明=透明且非常坚硬的宝石。大颗钻石多带有某种颜色。 | | |说明=透明且非常坚硬的宝石。大颗钻石多带有某种颜色。 |
| }} | | }} |
|
| |
|
| == 交易所 ==
| | | 2 = |
| {| class="wikitable" style="width:100%" | | {{交易所行|塞拉利昂|塞拉里昂|シエラレオネ|Sierra Leone|16000|16W|4,025D|1|○}} |
| ! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
| | {{交易所行|阿比让|阿比讓|アビジャン|Abidjan|33000|33W|3,609D|1|○}} |
| |-
| | {{交易所行|圣乔治|聖喬治|サンジョルジュ|Saint-Georges|43000|43W|3,331D|1|○}} |
| | [[城市/塞拉利昂|<span class="city-lang city-lang-zh">塞拉利昂</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">塞拉里昂</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">シエラレオネ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sierra Leone</span>]] || 16000 || 16W || 4,025D || 1 || ○
| | {{交易所行|卢安达|羅安達|ルアンダ|Luanda|11000|11W|2,776D|1|○}} |
| |- | | {{交易所行|卡里比布|卡里比布|カリビブ|Karibib|0||2,776D|1|○}} |
| | [[城市/阿比让|<span class="city-lang city-lang-zh">阿比让</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿比讓</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アビジャン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Abidjan</span>]] || 33000 || 33W || 3,609D || 1 || ○
| | {{交易所行|开普敦|開普敦|ケープ|Cape Town|9400||2,776D|1|○}} |
| |- | | {{交易所行|加蓬|加彭|ガボン|Gabon|0|||1|○}} |
| | [[城市/圣乔治|<span class="city-lang city-lang-zh">圣乔治</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖喬治</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンジョルジュ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Saint-Georges</span>]] || 43000 || 43W || 3,331D || 1 || ○
| | }} |
| |- | |
| | [[城市/卢安达|<span class="city-lang city-lang-zh">卢安达</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">羅安達</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ルアンダ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Luanda</span>]] || 11000 || 11W || 2,776D || 1 || ○
| |
| |- | |
| | [[城市/卡里比布|<span class="city-lang city-lang-zh">卡里比布</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡里比布</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カリビブ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Karibib</span>]] || 0 || || 2,776D || 1 || ○ | |
| |- | |
| | [[城市/开普敦|<span class="city-lang city-lang-zh">开普敦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">開普敦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ケープ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cape Town</span>]] || 9400 || || 2,776D || 1 || ○
| |
| |- | |
| | [[城市/加蓬|<span class="city-lang city-lang-zh">加蓬</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加彭</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ガボン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Gabon</span>]] || || || || 1 || ○
| |
| |}
| |