|
|
| 第1行: |
第1行: |
| {{交易品 | | {{交易品布局 |
| | |
| | | 1 = {{交易品 |
| |id=1600652 | | |id=1600652 |
| |图片=File:Goods__金制工艺品.png | | |图片=File:Goods__金制工艺品.png |
| | |
| |zh=金制工艺品 | | |zh=金制工艺品 |
| |zh-tw=金工藝品 | | |zh-tw=金工藝品 |
| 第8行: |
第11行: |
| |类别=工艺品 | | |类别=工艺品 |
| |类别图片=File:GoodsType__工艺品.png | | |类别图片=File:GoodsType__工艺品.png |
| | |
| |采买书类别=3 | | |采买书类别=3 |
| |采买书星=3 | | |采买书星=3 |
| |采买书图片=File:BuyBook__3.png | | |采买书图片=File:BuyBook__3.png |
| | |
| |说明=镀金的工艺品。可用来作餐具或首饰、装饰品等。 | | |说明=镀金的工艺品。可用来作餐具或首饰、装饰品等。 |
| }} | | }} |
|
| |
|
| == 交易所 ==
| | | 2 = |
| {| class="wikitable" style="width:100%" | | {{交易所行|威尼斯|威尼斯|ヴェネツィア|Venice|13000|13W|3,142D|1}} |
| ! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
| | {{交易所行|伊斯坦布尔|伊斯坦堡|イスタンブール|Istanbul|0||2,856D|1}} |
| |- | | {{交易所行|泗水|泗水|スラバヤ|Surabaya|30000|30W|2,856D|1}} |
| | [[城市/威尼斯|<span class="city-lang city-lang-zh">威尼斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">威尼斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヴェネツィア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Venice</span>]] || 13000 || 13W || 3,142D || 1 ||
| | {{交易所行|巴拿马|巴拿馬|パナマ|Panama|22000|22W|2,856D|1}} |
| |- | | {{交易所行|危地马拉|瓜地馬拉|グァテマラ|Guatemala|30000|30W|2,570D|1}} |
| | [[城市/伊斯坦布尔|<span class="city-lang city-lang-zh">伊斯坦布尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">伊斯坦堡</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">イスタンブール</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Istanbul</span>]] || 0 || || 2,856D || 1 ||
| | }} |
| |- | |
| | [[城市/泗水|<span class="city-lang city-lang-zh">泗水</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">泗水</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">スラバヤ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Surabaya</span>]] || 30000 || 30W || 2,856D || 1 || | |
| |-
| |
| | [[城市/巴拿马|<span class="city-lang city-lang-zh">巴拿马</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">巴拿馬</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">パナマ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Panama</span>]] || 22000 || 22W || 2,856D || 1 || | |
| |-
| |
| | [[城市/危地马拉|<span class="city-lang city-lang-zh">危地马拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">瓜地馬拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">グァテマラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Guatemala</span>]] || 30000 || 30W || 2,570D || 1 || | |
| |}
| |