|
|
| 第1行: |
第1行: |
| {{交易品 | | {{交易品布局 |
| | |
| | | 1 = {{交易品 |
| |id=1600855 | | |id=1600855 |
| |图片=File:Goods__炮弹.png | | |图片=File:Goods__炮弹.png |
| | |
| |zh=炮弹 | | |zh=炮弹 |
| |zh-tw=砲彈 | | |zh-tw=砲彈 |
| 第8行: |
第11行: |
| |类别=火器 | | |类别=火器 |
| |类别图片=File:GoodsType__火器.png | | |类别图片=File:GoodsType__火器.png |
| | |
| |采买书类别=3 | | |采买书类别=3 |
| |采买书星=3 | | |采买书星=3 |
| |采买书图片=File:BuyBook__3.png | | |采买书图片=File:BuyBook__3.png |
| | |
| |说明=大炮发射的炮弹。主要由铅和铁等制成。 | | |说明=大炮发射的炮弹。主要由铅和铁等制成。 |
| }} | | }} |
|
| |
|
| == 交易所 ==
| | | 2 = |
| {| class="wikitable" style="width:100%" | | {{交易所行|里斯本|里斯本|リスボン|Lisbon|0||1,468D|1}} |
| ! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
| | {{交易所行|巴塞罗那|巴賽隆納|バルセロナ|Barcelona|8200||1,468D|2}} |
| |- | | {{交易所行|多佛尔|多佛|ドーバー|Dover|0||1,468D|1}} |
| | [[城市/里斯本|<span class="city-lang city-lang-zh">里斯本</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">里斯本</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リスボン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lisbon</span>]] || 0 || || 1,468D || 1 ||
| | {{交易所行|格罗宁根|格羅寧根|フローニンゲン|Groningen|67000|67W|1,908D|1}} |
| |- | | {{交易所行|安汶|安汶|アンボイナ|Ambon|35000|35W|1,468D|2}} |
| | [[城市/巴塞罗那|<span class="city-lang city-lang-zh">巴塞罗那</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">巴賽隆納</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">バルセロナ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Barcelona</span>]] || 8200 || || 1,468D || 2 ||
| | }} |
| |-
| |
| | [[城市/多佛尔|<span class="city-lang city-lang-zh">多佛尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">多佛</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ドーバー</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Dover</span>]] || 0 || || 1,468D || 1 || | |
| |-
| |
| | [[城市/格罗宁根|<span class="city-lang city-lang-zh">格罗宁根</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">格羅寧根</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">フローニンゲン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Groningen</span>]] || 67000 || 67W || 1,908D || 1 || | |
| |- | |
| | [[城市/安汶|<span class="city-lang city-lang-zh">安汶</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">安汶</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アンボイナ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Ambon</span>]] || 35000 || 35W || 1,468D || 2 || | |
| |}
| |