R-
}
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{交易品布局 | {{交易品布局 | ||
<!-- 交易品填写说明 1=交易品信息 | |||
| 1 = {{交易品(固定) | |||
|id=1600011 商品ID可不填 | |||
|图片=File:Goods__小麦.png 商品图片 | |||
|zh=小麦 简体 | |||
|zh-tw=小麥 繁体 | |||
|ja=小麦 日文 | |||
|en=Wheat 英文 | |||
|类别=食品 分类 | |||
|类别图片=File:GoodsType__食品.png 分类图片 | |||
|采买书类别=1 采买类别 | |||
|采买书星=1 星 | |||
|采买书图片=File:BuyBook__1.png 采买书图片 | |||
|说明=公元前人类就开始种植的谷物。在贫瘠的土地上收成很差。 说明 | |||
}} | |||
--> | |||
| 1 = {{交易品 | | 1 = {{交易品 | ||
| 第19行: | 第39行: | ||
}} | }} | ||
<!-- 交易所填写说明 | <!-- 交易所填写说明 2=交易所信息 | ||
{{交易所行(模板名固定)|简体|繁体|日文|英文|投资||售价|数量}} | {{交易所行(模板名固定)|简体|繁体|日文|英文|投资||售价|数量}} | ||
--> | --> | ||
| 第53行: | 第73行: | ||
{{交易所行|萨格里什|薩格雷斯|サグレス|Sagres|0|||1}} | {{交易所行|萨格里什|薩格雷斯|サグレス|Sagres|0|||1}} | ||
{{交易所行|延布|延布|ヤンブー|Yanbu|0|||1}} | {{交易所行|延布|延布|ヤンブー|Yanbu|0|||1}} | ||
<!-- | |||
<!-- 获取方式填写说明 3=获取方式 | |||
{{野外获取(固定)| |技能|技能等级| | |||
{{野外获取行(固定)|区域|城市等(如果有父层级)/位置{{!}}链接显示名称,一般使用位置名称}}} | |||
}} | |||
--> | |||
| 3 = | | 3 = | ||
| 第70行: | 第96行: | ||
{{野外获取| |打捞沉船|-| | {{野外获取| |打捞沉船|-| | ||
{{野外获取行|--|暂无}} }} | {{野外获取行|--|暂无}} }} | ||
<!-- 获取方式填写说明 4=生产 | |||
--> | |||
| 4 = | | 4 = | ||
== | |||
{{配方列表| | |||
{{配方行|秘传制酒·第2卷|Icon_Beer.png|啤酒|啤酒制法|2|1-3|酒类|--| | |||
{{配方材料|Icon_Wheat.png|小麦|4}} | |||
|技能组={{配方技能|工艺}}{{配方技能|工艺}} | |||
}} | |||
| 4 = | |||
{{配方列表| | {{配方列表| | ||
{{配方行|秘传制酒·第2卷|Icon_Beer.png|啤酒|啤酒制法|2|1-3|酒类|--| | {{配方行|秘传制酒·第2卷|Icon_Beer.png|啤酒|啤酒制法|2|1-3|酒类|--| | ||
{{交易品布局
| 1 =
| 2 =
| 3 =
| 4 =