发现物/尼罗河水位计:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第17行: | 第17行: | ||
|map_ja=1900577 | |map_ja=1900577 | ||
|map_en=1900577 | |map_en=1900577 | ||
|功绩=180 | |功绩=180 | ||
|牌点=6 | |牌点=6 | ||
|说明=设置在尼罗河流域各处的水位计量设施。因为尼罗河每年泛滥一次,会对下游农作物造成严重伤害,所以需要尽早防范汛期。但是,河水泛滥时却可以将上游的肥沃黑土带往下游。 | |说明=设置在尼罗河流域各处的水位计量设施。因为尼罗河每年泛滥一次,会对下游农作物造成严重伤害,所以需要尽早防范汛期。但是,河水泛滥时却可以将上游的肥沃黑土带往下游。 | ||
|图片=File:discovery_尼罗河水位计.png | |||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 09:59的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
尼罗河水位计
File:discovery_尼罗河水位计.png
设置在尼罗河流域各处的水位计量设施。因为尼罗河每年泛滥一次,会对下游农作物造成严重伤害,所以需要尽早防范汛期。但是,河水泛滥时却可以将上游的肥沃黑土带往下游。
标签: 发现物 发现物类型-历史遗迹 📊 我的发现物进度