发现物/南美泽鹿:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第17行: | 第17行: | ||
|map_ja=1901000 | |map_ja=1901000 | ||
|map_en=1901000 | |map_en=1901000 | ||
|功绩=100 | |功绩=100 | ||
|牌点=2 | |牌点=2 | ||
|说明=常见于潘塔努湿地的动物。据说是南美最大的鹿。长有两支粗壮的犄角,最长可达六十厘米。 | |说明=常见于潘塔努湿地的动物。据说是南美最大的鹿。长有两支粗壮的犄角,最长可达六十厘米。 | ||
|图片=File:discovery_南美泽鹿.png | |||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 09:59的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
南美泽鹿
File:discovery_南美泽鹿.png
常见于潘塔努湿地的动物。据说是南美最大的鹿。长有两支粗壮的犄角,最长可达六十厘米。
标签: 全部发现物 发现物类型-大型生物 📊 我的发现物进度