打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/帕尔玛:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/橄榄|橄榄]] || 食品 ||  ||  || 224D || 10 ||  
| [[交易品/橄榄|<span class="goods-lang goods-lang-zh">橄榄</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">橄欖</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">オリーブ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Olives</span>]] || 食品 ||  ||  || 224D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 ||  ||  || 128D || 10 ||  
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/荷兰芹|荷兰芹]] || 香辛料 ||  ||  || 96D || 5 ||  
| [[交易品/荷兰芹|<span class="goods-lang goods-lang-zh">荷兰芹</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">荷蘭芹</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">パセリ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Parsley</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 96D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/葡萄醋|葡萄醋]] || 调味品 || 8000 ||  || 432D || 2 ||  
| [[交易品/葡萄醋|<span class="goods-lang goods-lang-zh">葡萄醋</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">葡萄醋</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ワインビネガー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wine Vinegar</span>]] || 调味品 || 8000 ||  || 432D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/杏仁|杏仁]] || 嗜好品 || 1800 ||  || 124D || 5 || ○
| [[交易品/杏仁|<span class="goods-lang goods-lang-zh">杏仁</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">杏仁</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">アーモンド</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Almonds</span>]] || 嗜好品 || 1800 ||  || 124D || 5 || ○
|-
|-
| [[交易品/牛至|牛至]] || 香辛料 || 6500 ||  || 420D || 5 ||  
| [[交易品/牛至|<span class="goods-lang goods-lang-zh">牛至</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">牛至</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">オレガノ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Oregano</span>]] || 香辛料 || 6500 ||  || 420D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/芫荽|芫荽]] || 香辛料 || 24000 || 24W || 299D || 5 ||  
| [[交易品/芫荽|<span class="goods-lang goods-lang-zh">芫荽</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">香菜</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">コリアンダー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coriander</span>]] || 香辛料 || 24000 || 24W || 299D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/欧芹|欧芹]] || 香辛料 ||  ||  || 84D || 5 ||  
| [[交易品/欧芹|<span class="goods-lang goods-lang-zh">欧芹</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">芹菜</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">セロリ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Celery</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 84D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/百里香|百里香]] || 香辛料 ||  ||  || 244D || 2 ||  
| [[交易品/百里香|<span class="goods-lang goods-lang-zh">百里香</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">百里香</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">タイム</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Thyme</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 244D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/珊瑚|珊瑚]] || 宝石 || 19000 || 19W || 2,856D || 1 ||  
| [[交易品/珊瑚|<span class="goods-lang goods-lang-zh">珊瑚</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">珊瑚</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サンゴ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coral</span>]] || 宝石 || 19000 || 19W || 2,856D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

帕尔玛

城市类型 领地港
文化圈 伊比利亚
国家 西班牙
坐标 16292,3212
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
橄榄 食品 224D 10
鱼肉 食品 128D 10
荷兰芹 香辛料 96D 5
葡萄醋 调味品 8000 432D 2
杏仁 嗜好品 1800 124D 5
牛至 香辛料 6500 420D 5
芫荽 香辛料 24000 24W 299D 5
欧芹 香辛料 84D 5
百里香 香辛料 244D 2
珊瑚 宝石 19000 19W 2,856D 1