城市/的黎波里:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入城市数据(含NPC和交易品) |
批量导入城市数据(含NPC和交易品) |
||
| 第23行: | 第23行: | ||
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/芜菁|芜菁]] || 食品 || || || 36D || 10 || | | [[交易品/芜菁|<span class="goods-lang goods-lang-zh">芜菁</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">水蘿蔔</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">カブ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Turnips</span>]] || 食品 || || || 36D || 10 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/燕麦|燕麦]] || 食品 || || || 32D || 5 || | | [[交易品/燕麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">燕麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">燕麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">カラス麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wild Oats</span>]] || 食品 || || || 32D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 || 8000 || || 128D || 5 || | | [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 || 8000 || || 128D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/小麦|小麦]] || 食品 || || || 40D || 5 || | | [[交易品/小麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">小麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wheat</span>]] || 食品 || || || 40D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/蚕豆|蚕豆]] || 食品 || 14000 || 14W || 52D || 5 || | | [[交易品/蚕豆|<span class="goods-lang goods-lang-zh">蚕豆</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蠶豆</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">そら豆</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Broad Beans</span>]] || 食品 || 14000 || 14W || 52D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/西式泡菜|西式泡菜]] || 嗜好品 || 9000 || || 224D || 5 || | | [[交易品/西式泡菜|<span class="goods-lang goods-lang-zh">西式泡菜</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">西式泡菜</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ピクルス</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pickles</span>]] || 嗜好品 || 9000 || || 224D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/颠茄|颠茄]] || 医药品 || 32000 || 32W || 384D || 1 || | | [[交易品/颠茄|<span class="goods-lang goods-lang-zh">颠茄</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">顛茄</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ベラドンナ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Belladonna</span>]] || 医药品 || 32000 || 32W || 384D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/驼毛|驼毛]] || 纤维 || || || 344D || 5 || | | [[交易品/驼毛|<span class="goods-lang goods-lang-zh">驼毛</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">駱駝毛</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ラクダ毛</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Camel Hair</span>]] || 纤维 || || || 344D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/棉花|棉花]] || 纤维 || 28000 || 28W || 268D || 5 || | | [[交易品/棉花|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿花</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton</span>]] || 纤维 || 28000 || 28W || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/棉布料|棉布料]] || 纺织品 || 63000 || 63W || 668D || 5 || | | [[交易品/棉布料|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉布料</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉布料</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿生地</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton Fabric</span>]] || 纺织品 || 63000 || 63W || 668D || 5 || | ||
|} | |} | ||
2026年4月16日 (四) 22:00的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
| 城市名称 |
的黎波里 |
|---|---|
| 城市类型 | 同盟港 |
| 文化圈 | 北非 |
| 国家 | |
| 坐标 | 488,3436 |
| 船厂 | 是 |
NPC
| NPC名 | 嗜好 | 技能 |
|---|---|---|
| 希南·帕萨 | 大型生物 | 古埃及语|两船相接 |
交易品
| 名称 | 分类 | 发展需求 | 投资 | 价格 | 购买量 | 特产 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芜菁 | 食品 | 36D | 10 | |||
| 燕麦 | 食品 | 32D | 5 | |||
| 鱼肉 | 食品 | 8000 | 128D | 5 | ||
| 小麦 | 食品 | 40D | 5 | |||
| 蚕豆 | 食品 | 14000 | 14W | 52D | 5 | |
| 西式泡菜 | 嗜好品 | 9000 | 224D | 5 | ||
| 颠茄 | 医药品 | 32000 | 32W | 384D | 1 | |
| 驼毛 | 纤维 | 344D | 5 | |||
| 棉花 | 纤维 | 28000 | 28W | 268D | 5 | |
| 棉布料 | 纺织品 | 63000 | 63W | 668D | 5 |