打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/法马古斯塔:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/橄榄|橄榄]] || 食品 ||  ||  || 224D || 10 ||  
| [[交易品/橄榄|<span class="goods-lang goods-lang-zh">橄榄</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">橄欖</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">オリーブ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Olives</span>]] || 食品 ||  ||  || 224D || 10 ||  
|-
|-
| [[交易品/鱼肉|鱼肉]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
| [[交易品/鱼肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">鱼肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">魚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Fish</span>]] || 食品 ||  ||  || 128D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/小麦|小麦]] || 食品 ||  ||  || 40D || 5 ||  
| [[交易品/小麦|<span class="goods-lang goods-lang-zh">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">小麥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">小麦</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wheat</span>]] || 食品 ||  ||  || 40D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/香肠|香肠]] || 食品 || 12000 || 12W || 324D || 5 ||  
| [[交易品/香肠|<span class="goods-lang goods-lang-zh">香肠</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">香腸</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ソーセージ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sausages</span>]] || 食品 || 12000 || 12W || 324D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/猪肉|猪肉]] || 食品 || 3000 ||  || 304D || 5 ||  
| [[交易品/猪肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">猪肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">豬肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">豚肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Pork</span>]] || 食品 || 3000 ||  || 304D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/葡萄酒|葡萄酒]] || 酒类 ||  ||  || 376D || 5 ||  
| [[交易品/葡萄酒|<span class="goods-lang goods-lang-zh">葡萄酒</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">葡萄酒</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ワイン</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Wine</span>]] || 酒类 ||  ||  || 376D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/月桂|月桂]] || 香辛料 ||  ||  || 96D || 5 || ○
| [[交易品/月桂|<span class="goods-lang goods-lang-zh">月桂</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">月桂</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ローリエ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Laurel</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 96D || 5 || ○
|-
|-
| [[交易品/铜矿石|铜矿石]] || 矿石 ||  ||  || 692D || 2 ||  
| [[交易品/铜矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铜矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">銅礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">銅鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Copper Ore</span>]] || 矿石 ||  ||  || 692D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/铜|铜]] || 工业制品 || 70000 || 70W || 872D || 1 ||  
| [[交易品/铜|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">銅</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">銅</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Copper</span>]] || 工业制品 || 70000 || 70W || 872D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

法马古斯塔

城市类型 同盟港
文化圈 巴尔干
国家
坐标 1528,3380
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
橄榄 食品 224D 10
鱼肉 食品 128D 5
小麦 食品 40D 5
香肠 食品 12000 12W 324D 5
猪肉 食品 3000 304D 5
葡萄酒 酒类 376D 5
月桂 香辛料 96D 5
铜矿石 矿石 692D 2
工业制品 70000 70W 872D 1