城市/贝鲁特:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入城市数据(含NPC和交易品) |
批量导入城市数据(含NPC和交易品) |
||
| 第23行: | 第23行: | ||
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/蚕豆|蚕豆]] || 食品 || || || 52D || 5 || | | [[交易品/蚕豆|<span class="goods-lang goods-lang-zh">蚕豆</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蠶豆</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">そら豆</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Broad Beans</span>]] || 食品 || || || 52D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/洋葱|洋葱]] || 食品 || 6000 || || 72D || 5 || | | [[交易品/洋葱|<span class="goods-lang goods-lang-zh">洋葱</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">洋蔥</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">タマネギ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Onions</span>]] || 食品 || 6000 || || 72D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/羊肉|羊肉]] || 食品 || || || 316D || 5 || | | [[交易品/羊肉|<span class="goods-lang goods-lang-zh">羊肉</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">羊肉</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">羊肉</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lamb</span>]] || 食品 || || || 316D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/棉布料|棉布料]] || 纺织品 || || || 668D || 5 || | | [[交易品/棉布料|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉布料</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉布料</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿生地</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton Fabric</span>]] || 纺织品 || || || 668D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/红花|红花]] || 染料 || 20000 || 20W || 440D || 5 || ○ | | [[交易品/红花|<span class="goods-lang goods-lang-zh">红花</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">紅花</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ベニバナ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Safflower</span>]] || 染料 || 20000 || 20W || 440D || 5 || ○ | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/大马士革锦缎|大马士革锦缎]] || 纺织品 || || || 3,252D || 2 || ○ | | [[交易品/大马士革锦缎|<span class="goods-lang goods-lang-zh">大马士革锦缎</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">大馬士革錦緞</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ダマスク織</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Damask Fabric</span>]] || 纺织品 || || || 3,252D || 2 || ○ | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/大马士革单手剑|大马士革单手剑]] || 武器 || 18000 || 18W || 4,148D || 1 || ○ | | [[交易品/大马士革单手剑|<span class="goods-lang goods-lang-zh">大马士革单手剑</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">大馬士革劍</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ダマスカスソード</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Damascus Swords</span>]] || 武器 || 18000 || 18W || 4,148D || 1 || ○ | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/钢|钢]] || 工业制品 || || || 972D || 2 || | | [[交易品/钢|<span class="goods-lang goods-lang-zh">钢</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鋼</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鋼</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Steel</span>]] || 工业制品 || || || 972D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/纸|纸]] || 工业制品 || 40000 || 40W || 240D || 1 || | | [[交易品/纸|<span class="goods-lang goods-lang-zh">纸</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">紙</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">紙</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Paper</span>]] || 工业制品 || 40000 || 40W || 240D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[交易品/木材|木材]] || 工业制品 || 56000 || 56W || 592D || 1 || | | [[交易品/木材|<span class="goods-lang goods-lang-zh">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">木材</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Lumber</span>]] || 工业制品 || 56000 || 56W || 592D || 1 || | ||
|} | |} | ||
2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
| 城市名称 |
贝鲁特 |
|---|---|
| 城市类型 | 奥斯曼同盟港 |
| 文化圈 | 中东 |
| 国家 | |
| 坐标 | 1600,3400 |
| 船厂 | 是 |
NPC
| NPC名 | 嗜好 | 技能 |
|---|---|---|
| 海尔路·比 | 昆虫类 | 古埃及语 |
交易品
| 名称 | 分类 | 发展需求 | 投资 | 价格 | 购买量 | 特产 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚕豆 | 食品 | 52D | 5 | |||
| 洋葱 | 食品 | 6000 | 72D | 5 | ||
| 羊肉 | 食品 | 316D | 5 | |||
| 棉布料 | 纺织品 | 668D | 5 | |||
| 红花 | 染料 | 20000 | 20W | 440D | 5 | ○ |
| 大马士革锦缎 | 纺织品 | 3,252D | 2 | ○ | ||
| 大马士革单手剑 | 武器 | 18000 | 18W | 4,148D | 1 | ○ |
| 钢 | 工业制品 | 972D | 2 | |||
| 纸 | 工业制品 | 40000 | 40W | 240D | 1 | |
| 木材 | 工业制品 | 56000 | 56W | 592D | 1 |