打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/本地治里:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/猫眼石|猫眼石]] || 宝石 || 5000 ||  || 2,564D || 2 || ○
| [[交易品/猫眼石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">猫眼石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">貓眼石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">キャッツアイ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cat's Eye</span>]] || 宝石 || 5000 ||  || 2,564D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/姜黄|姜黄]] || 染料 ||  ||  || 196D || 2 || ○
| [[交易品/姜黄|<span class="goods-lang goods-lang-zh">姜黄</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">薑黃</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ターメリック</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Tumeric</span>]] || 染料 ||  ||  || 196D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/印度蓝|印度蓝]] || 染料 ||  ||  || 336D || 5 || ○
| [[交易品/印度蓝|<span class="goods-lang goods-lang-zh">印度蓝</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">印度藍</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">インド藍</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Indian Indigo Dye</span>]] || 染料 ||  ||  || 336D || 5 || ○
|-
|-
| [[交易品/桂皮|桂皮]] || 香辛料 ||  ||  || 416D || 2 || ○
| [[交易品/桂皮|<span class="goods-lang goods-lang-zh">桂皮</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">桂皮</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">シナモン</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cinnamon</span>]] || 香辛料 ||  ||  || 416D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/棉花|棉花]] || 纤维 ||  ||  || 268D || 5 ||  
| [[交易品/棉花|<span class="goods-lang goods-lang-zh">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">棉花</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">綿花</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cotton</span>]] || 纤维 ||  ||  || 268D || 5 ||  
|-
|-
| [[交易品/羊|羊]] || 家畜 ||  ||  || 108D || 2 ||  
| [[交易品/羊|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">羊</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ヒツジ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sheep</span>]] || 家畜 ||  ||  || 108D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/莳萝|莳萝]] || 香辛料 || 45000 || 45W || 160D || 2 ||  
| [[交易品/莳萝|<span class="goods-lang goods-lang-zh">莳萝</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蒔蘿</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ディル</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Dill</span>]] || 香辛料 || 45000 || 45W || 160D || 2 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

本地治里

城市类型 同盟港
文化圈 印度
国家
坐标 3648,4292
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
猫眼石 宝石 5000 2,564D 2
姜黄 染料 196D 2
印度蓝 染料 336D 5
桂皮 香辛料 416D 2
棉花 纤维 268D 5
家畜 108D 2
莳萝 香辛料 45000 45W 160D 2