打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

城市/加拉加斯:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
批量导入城市数据(含NPC和交易品)
 
第17行: 第17行:
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 名称 !! 分类 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[交易品/绿宝石|绿宝石]] || 宝石 || 28000 || 28W || 3,024D || 1 ||  
| [[交易品/绿宝石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">绿宝石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">祖母綠</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">エメラルド</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Emerald</span>]] || 宝石 || 28000 || 28W || 3,024D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/咖啡|咖啡]] || 嗜好品 ||  ||  || 376D || 2 ||  
| [[交易品/咖啡|<span class="goods-lang goods-lang-zh">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">咖啡</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">コーヒー</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Coffee</span>]] || 嗜好品 ||  ||  || 376D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/石油|石油]] || 工业制品 || 15000 || 15W || 508D || 1 ||  
| [[交易品/石油|<span class="goods-lang goods-lang-zh">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">石油</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Oil</span>]] || 工业制品 || 15000 || 15W || 508D || 1 ||  
|-
|-
| [[交易品/铁矿石|铁矿石]] || 矿石 || 10000 || 10W || 568D || 2 ||  
| [[交易品/铁矿石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">铁矿石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">鐵礦石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">鉄鉱石</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Iron Ore</span>]] || 矿石 || 10000 || 10W || 568D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/可可|可可]] || 嗜好品 || 20000 || 20W || 546D || 2 || ○
| [[交易品/可可|<span class="goods-lang goods-lang-zh">可可</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">可可</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">カカオ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Cacao</span>]] || 嗜好品 || 20000 || 20W || 546D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/鸡|鸡]] || 家畜 || 12000 || 12W || 44D || 2 ||  
| [[交易品/鸡|<span class="goods-lang goods-lang-zh"></span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">雞</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ニワトリ</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Chicken</span>]] || 家畜 || 12000 || 12W || 44D || 2 ||  
|-
|-
| [[交易品/蛋白石|蛋白石]] || 宝石 || 25000 || 25W || 2,384D || 1 || ○
| [[交易品/蛋白石|<span class="goods-lang goods-lang-zh">蛋白石</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">蛋白石</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">オパール</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Opal</span>]] || 宝石 || 25000 || 25W || 2,384D || 1 || ○
|-
|-
| [[交易品/剑麻|剑麻]] || 纤维 || 15000 || 15W || 204D || 2 || ○
| [[交易品/剑麻|<span class="goods-lang goods-lang-zh">剑麻</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">劍麻</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">サイザル麻</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Sisal</span>]] || 纤维 || 15000 || 15W || 204D || 2 || ○
|-
|-
| [[交易品/玻璃工艺品|玻璃工艺品]] || 工艺品 || -1 ||  || 2,981D || 1 || ○
| [[交易品/玻璃工艺品|<span class="goods-lang goods-lang-zh">玻璃工艺品</span><span class="goods-lang goods-lang-zh-tw" style="display:none">玻璃工藝品</span><span class="goods-lang goods-lang-ja" style="display:none">ガラス細工</span><span class="goods-lang goods-lang-en" style="display:none">Glasswork</span>]] || 工艺品 || -1 ||  || 2,981D || 1 || ○
|}
|}

2026年4月16日 (四) 22:00的最新版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

城市名称

加拉加斯

城市类型 领地港
文化圈 中南美东岸
国家 威尼斯
坐标 13344,4420
船厂


交易品

名称 分类 发展需求 投资 价格 购买量 特产
绿宝石 宝石 28000 28W 3,024D 1
咖啡 嗜好品 376D 2
石油 工业制品 15000 15W 508D 1
铁矿石 矿石 10000 10W 568D 2
可可 嗜好品 20000 20W 546D 2
家畜 12000 12W 44D 2
蛋白石 宝石 25000 25W 2,384D 1
剑麻 纤维 15000 15W 204D 2
玻璃工艺品 工艺品 -1 2,981D 1