发现物/金星的圆缺:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|task_ja= | |task_ja= | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target= | |map_target=金星的观测记录 | ||
|map_zh= | |map_zh=金星的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=金星的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=金星的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=金星的观测记录 | ||
|功绩=170 | |功绩=170 | ||
|牌点=4 | |牌点=4 | ||
|说明=金星不仅像月亮一样有圆有缺,大小也会发生变化。这明确证明了金星不是围绕地球,而是围绕太阳运行。 | |说明=金星不仅像月亮一样有圆有缺,大小也会发生变化。这明确证明了金星不是围绕地球,而是围绕太阳运行。 | ||
|图片=File:discovery_金星的圆缺.png | |图片=[[File:discovery_金星的圆缺.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 11:57的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
金星的圆缺
金星不仅像月亮一样有圆有缺,大小也会发生变化。这明确证明了金星不是围绕地球,而是围绕太阳运行。