发现物/猎户座的伞状星云:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|task_ja= | |task_ja= | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target= | |map_target=天文学家的观测记录 | ||
|map_zh= | |map_zh=天文学家的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=天文学家的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=天文学家的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=天文学家的观测记录 | ||
|功绩=120 | |功绩=120 | ||
|牌点=4 | |牌点=4 | ||
|说明=位于猎户座腰带下方,在构成猎户配剑的小三连星中央。因为在星云中十分明亮,所以可以肉眼观测。 | |说明=位于猎户座腰带下方,在构成猎户配剑的小三连星中央。因为在星云中十分明亮,所以可以肉眼观测。 | ||
|图片=File:discovery_猎户座的伞状星云.png | |图片=[[File:discovery_猎户座的伞状星云.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 11:57的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
猎户座的伞状星云
位于猎户座腰带下方,在构成猎户配剑的小三连星中央。因为在星云中十分明亮,所以可以肉眼观测。