发现物/三角座的旋涡星云:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|task_ja= | |task_ja= | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target= | |map_target=天文学家的观测记录 | ||
|map_zh= | |map_zh=天文学家的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=天文学家的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=天文学家的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=天文学家的观测记录 | ||
|功绩=240 | |功绩=240 | ||
|牌点=7 | |牌点=7 | ||
|说明=位于三角座西面附近的漩涡形状的星云。据说由于颜色较淡,因此难以用肉眼观测。 | |说明=位于三角座西面附近的漩涡形状的星云。据说由于颜色较淡,因此难以用肉眼观测。 | ||
|图片=File:discovery_三角座的旋涡星云.png | |图片=[[File:discovery_三角座的旋涡星云.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 11:57的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
三角座的旋涡星云
位于三角座西面附近的漩涡形状的星云。据说由于颜色较淡,因此难以用肉眼观测。