发现物/后发座旋涡星云:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|task_ja= | |task_ja= | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target= | |map_target=天文学家的观测记录 | ||
|map_zh= | |map_zh=天文学家的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=天文学家的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=天文学家的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=天文学家的观测记录 | ||
|功绩=330 | |功绩=330 | ||
|牌点=10 | |牌点=10 | ||
|说明=位于后发座的旋涡形状的星云。特征是伴有清晰的黑云。 | |说明=位于后发座的旋涡形状的星云。特征是伴有清晰的黑云。 | ||
|图片=File:discovery_后发座旋涡星云.png | |图片=[[File:discovery_后发座旋涡星云.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 11:57的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
后发座旋涡星云
位于后发座的旋涡形状的星云。特征是伴有清晰的黑云。