发现物/造父四:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|task_ja= | |task_ja= | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target= | |map_target=明亮的星星的观测记录 | ||
|map_zh= | |map_zh=明亮的星星的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=明亮的星星的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=明亮的星星的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=明亮的星星的观测记录 | ||
|功绩=210 | |功绩=210 | ||
|牌点=6 | |牌点=6 | ||
|说明=仙王座的红色恒星。由于其光辉璀璨动人,被后世称为“赫歇尔的石榴石星”。 | |说明=仙王座的红色恒星。由于其光辉璀璨动人,被后世称为“赫歇尔的石榴石星”。 | ||
|图片=File:discovery_造父四.png | |图片=[[File:discovery_造父四.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 11:57的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
造父四
仙王座的红色恒星。由于其光辉璀璨动人,被后世称为“赫歇尔的石榴石星”。