发现物/比萨航海图:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|task_ja= | |task_ja= | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target= | |map_target=未完成的地图 | ||
|map_zh= | |map_zh=未完成的地图 | ||
|map_tw= | |map_tw=未完成的地图 | ||
|map_ja= | |map_ja=未完成的地图 | ||
|map_en= | |map_en=未完成的地图 | ||
|功绩=240 | |功绩=240 | ||
|牌点=8 | |牌点=8 | ||
|说明=据说十三世纪在比萨绘制的最初期的罗盘航海图。写实地描绘了港口与海岸线的航海地图,在十四世纪之前一直被大量制作。其他罗盘航海图也不例外,未考虑到地球是一个球体而绘制是其特征。 | |说明=据说十三世纪在比萨绘制的最初期的罗盘航海图。写实地描绘了港口与海岸线的航海地图,在十四世纪之前一直被大量制作。其他罗盘航海图也不例外,未考虑到地球是一个球体而绘制是其特征。 | ||
|图片=File:discovery_比萨航海图.png | |图片=[[File:discovery_比萨航海图.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 11:57的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
比萨航海图
据说十三世纪在比萨绘制的最初期的罗盘航海图。写实地描绘了港口与海岸线的航海地图,在十四世纪之前一直被大量制作。其他罗盘航海图也不例外,未考虑到地球是一个球体而绘制是其特征。