发现物/小狮座:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|task_ja= | |task_ja= | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target= | |map_target=天文学家的观测记录 | ||
|map_zh= | |map_zh=天文学家的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=天文学家的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=天文学家的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=天文学家的观测记录 | ||
|功绩=140 | |功绩=140 | ||
|牌点=8 | |牌点=8 | ||
|说明=代表小狮子姿态的星座。位于大熊座和狮子座之间的三角形地带。它由暗星形成,不太显眼。由德国天文学家开普勒设定。(译者注:此处存疑,多个资料都显示为波兰天文学家赫维留命名) | |说明=代表小狮子姿态的星座。位于大熊座和狮子座之间的三角形地带。它由暗星形成,不太显眼。由德国天文学家开普勒设定。(译者注:此处存疑,多个资料都显示为波兰天文学家赫维留命名) | ||
|图片=File:discovery_小狮座.png | |图片=[[File:discovery_小狮座.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 11:57的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
小狮座
代表小狮子姿态的星座。位于大熊座和狮子座之间的三角形地带。它由暗星形成,不太显眼。由德国天文学家开普勒设定。(译者注:此处存疑,多个资料都显示为波兰天文学家赫维留命名)