发现物/东上相:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|task_ja= | |task_ja= | ||
|task_en= | |task_en= | ||
|map_target= | |map_target=天文学家的观测记录 | ||
|map_zh= | |map_zh=天文学家的观测记录 | ||
|map_tw= | |map_tw=天文学家的观测记录 | ||
|map_ja= | |map_ja=天文学家的观测记录 | ||
|map_en= | |map_en=天文学家的观测记录 | ||
|功绩=90 | |功绩=90 | ||
|牌点=6 | |牌点=6 | ||
|说明=室女座γ星。该星座中亮度仅次于α星的第二亮的一颗3等星。其名字来源于罗马神话中有着「Camenae」称呼的女神之一的未来和预言女神「Porrima」。中国称之为「东上相(太微左垣二)」。 | |说明=室女座γ星。该星座中亮度仅次于α星的第二亮的一颗3等星。其名字来源于罗马神话中有着「Camenae」称呼的女神之一的未来和预言女神「Porrima」。中国称之为「东上相(太微左垣二)」。 | ||
|图片=File:discovery_东上相.png | |图片=[[File:discovery_东上相.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 11:57的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
东上相
室女座γ星。该星座中亮度仅次于α星的第二亮的一颗3等星。其名字来源于罗马神话中有着「Camenae」称呼的女神之一的未来和预言女神「Porrima」。中国称之为「东上相(太微左垣二)」。