打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/燕麦:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600008
|id=1600008
|图片=File:Goods__燕麦.png
|图片=File:Goods__燕麦.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/奥斯陆|奥斯陆]] || 0 ||  || 32D || 5 ||  
| [[城市/奥斯陆|<span class="city-lang city-lang-zh">奥斯陆</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">奧斯陸</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">オスロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Oslo</span>]] || 0 ||  || 32D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/的黎波里|的黎波里]] || 0 ||  || 32D || 5 ||  
| [[城市/的黎波里|<span class="city-lang city-lang-zh">的黎波里</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">的黎波里</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">トリポリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tripoli</span>]] || 0 ||  || 32D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/科科拉|科科拉]] || 0 ||  || 26D || 1 ||  
| [[城市/科科拉|<span class="city-lang city-lang-zh">科科拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">科科拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コッコラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kokkola</span>]] || 0 ||  || 26D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/哥德堡|哥德堡]] ||  ||  ||  || 1 ||  
| [[城市/哥德堡|<span class="city-lang city-lang-zh">哥德堡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">哥德堡</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヨーテボリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Gothenburg</span>]] ||  ||  ||  || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

燕麦
ID1600008
类别 食品
采买书[[|20px|link=采买书]]
也叫雀麦,野麦。纤维质较多。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
奥斯陆 0 32D 5
的黎波里 0 32D 5
科科拉 0 26D 1
哥德堡 1