交易品/甘蔗:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入交易品详情页 |
批量导入交易品详情页 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{交易品 | ||
|id=1600013 | |id=1600013 | ||
|图片=File:Goods__甘蔗.png | |图片=File:Goods__甘蔗.png | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ||
|- | |- | ||
| [[城市/雅法|雅法]] || 6000 || || 192D || 5 || | | [[城市/雅法|<span class="city-lang city-lang-zh">雅法</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">雅法</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヤッファ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jaffa</span>]] || 6000 || || 192D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/马德拉|马德拉]] || 0 || || 192D || 10 || | | [[城市/马德拉|<span class="city-lang city-lang-zh">马德拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬德拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マディラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Madeira</span>]] || 0 || || 192D || 10 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/拉斯帕尔玛斯|拉斯帕尔玛斯]] || 1400 || || 192D || 10 || | | [[城市/拉斯帕尔玛斯|<span class="city-lang city-lang-zh">拉斯帕尔玛斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">拉斯帕爾馬斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ラスパルマス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Las Palmas</span>]] || 1400 || || 192D || 10 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/佛得角|佛得角]] || 11000 || 11W || 192D || 5 || | | [[城市/佛得角|<span class="city-lang city-lang-zh">佛得角</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維德角</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カーボヴェルデ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cabo Verde</span>]] || 11000 || 11W || 192D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/圣多美|圣多美]] || 0 || || 192D || 5 || | | [[城市/圣多美|<span class="city-lang city-lang-zh">圣多美</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖多美</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サントメ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sao Tome</span>]] || 0 || || 192D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/卢安达|卢安达]] || 4000 || || 192D || 5 || | | [[城市/卢安达|<span class="city-lang city-lang-zh">卢安达</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">羅安達</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ルアンダ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Luanda</span>]] || 4000 || || 192D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/索法拉|索法拉]] || 18000 || 18W || 192D || 5 || | | [[城市/索法拉|<span class="city-lang city-lang-zh">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ソファラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sofala</span>]] || 18000 || 18W || 192D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/莫桑比克|莫桑比克]] || 4200 || || 192D || 5 || | | [[城市/莫桑比克|<span class="city-lang city-lang-zh">莫桑比克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">莫三比克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">モザンビーク</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mozambique</span>]] || 4200 || || 192D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/塔马塔夫|塔马塔夫]] || 0 || || 192D || 5 || | | [[城市/塔马塔夫|<span class="city-lang city-lang-zh">塔马塔夫</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">塔馬塔夫</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">タマタブ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tamatave</span>]] || 0 || || 192D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/第乌|第乌]] || 0 || || 192D || 10 || | | [[城市/第乌|<span class="city-lang city-lang-zh">第乌</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">第烏</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ディヴ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Diu</span>]] || 0 || || 192D || 10 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/圣胡安|圣胡安]] || 12000 || 12W || 192D || 5 || | | [[城市/圣胡安|<span class="city-lang city-lang-zh">圣胡安</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖胡安</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンフアン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">San Juan</span>]] || 12000 || 12W || 192D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/圣多明各|圣多明各]] || 0 || || 192D || 5 || | | [[城市/圣多明各|<span class="city-lang city-lang-zh">圣多明各</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖多明哥</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サントドミンゴ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Santo Domingo</span>]] || 0 || || 192D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/圣地亚哥|圣地亚哥]] || 0 || || 192D || 5 || | | [[城市/圣地亚哥|<span class="city-lang city-lang-zh">圣地亚哥</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖地牙哥</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンティアゴ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Santiago</span>]] || 0 || || 192D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/牙买加|牙买加]] || 8400 || || 192D || 10 || | | [[城市/牙买加|<span class="city-lang city-lang-zh">牙买加</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">牙買加</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ジャマイカ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jamaica</span>]] || 8400 || || 192D || 10 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/纳塔尔|纳塔尔]] || 0 || || 192D || 5 || | | [[城市/纳塔尔|<span class="city-lang city-lang-zh">纳塔尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">納塔爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ナタール</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Natal</span>]] || 0 || || 192D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/卡宴|卡宴]] || 10000 || 10W || 192D || 5 || | | [[城市/卡宴|<span class="city-lang city-lang-zh">卡宴</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡宴</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カイエンヌ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cayenne</span>]] || 10000 || 10W || 192D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/伯南布哥|伯南布哥]] || 0 || || 192D || 5 || | | [[城市/伯南布哥|<span class="city-lang city-lang-zh">伯南布哥</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">伯南布哥</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ペルナンブコ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Pernambuco</span>]] || 0 || || 192D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/威廉斯塔德|威廉斯塔德]] || 20000 || 20W || 192D || 5 || | | [[城市/威廉斯塔德|<span class="city-lang city-lang-zh">威廉斯塔德</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">威廉斯塔德</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ウィレムスタッド</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Willemstad</span>]] || 20000 || 20W || 192D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/巴伊亚|巴伊亚]] || 0 || || 192D || 5 || | | [[城市/巴伊亚|<span class="city-lang city-lang-zh">巴伊亚</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">巴伊亞</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">バイーア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Bahia</span>]] || 0 || || 192D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/里约热内卢|里约热内卢]] || 0 || || 192D || 5 || | | [[城市/里约热内卢|<span class="city-lang city-lang-zh">里约热内卢</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">里約熱內盧</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リオデジャネイロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Rio de Janeiro</span>]] || 0 || || 192D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/通贝斯|通贝斯]] || 0 || || 192D || 1 || | | [[城市/通贝斯|<span class="city-lang city-lang-zh">通贝斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">通貝斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">トゥンベス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tumbes</span>]] || 0 || || 192D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/伊巴扬巴内|伊巴扬巴内]] || || || || 1 || | | [[城市/伊巴扬巴内|<span class="city-lang city-lang-zh">伊巴扬巴内</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">伊尼揚巴內</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">イニャンバネ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Inhambane</span>]] || || || || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/加蓬|加蓬]] || || || || 1 || | | [[城市/加蓬|<span class="city-lang city-lang-zh">加蓬</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加彭</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ガボン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Gabon</span>]] || || || || 1 || | ||
|} | |} | ||
2026年4月16日 (四) 23:34的版本
交易所
| 城市 | 发展需求 | 投资 | 价格 | 购买量 | 特产 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅法 | 6000 | 192D | 5 | ||
| 马德拉 | 0 | 192D | 10 | ||
| 拉斯帕尔玛斯 | 1400 | 192D | 10 | ||
| 佛得角 | 11000 | 11W | 192D | 5 | |
| 圣多美 | 0 | 192D | 5 | ||
| 卢安达 | 4000 | 192D | 5 | ||
| 索法拉 | 18000 | 18W | 192D | 5 | |
| 莫桑比克 | 4200 | 192D | 5 | ||
| 塔马塔夫 | 0 | 192D | 5 | ||
| 第乌 | 0 | 192D | 10 | ||
| 圣胡安 | 12000 | 12W | 192D | 5 | |
| 圣多明各 | 0 | 192D | 5 | ||
| 圣地亚哥 | 0 | 192D | 5 | ||
| 牙买加 | 8400 | 192D | 10 | ||
| 纳塔尔 | 0 | 192D | 5 | ||
| 卡宴 | 10000 | 10W | 192D | 5 | |
| 伯南布哥 | 0 | 192D | 5 | ||
| 威廉斯塔德 | 20000 | 20W | 192D | 5 | |
| 巴伊亚 | 0 | 192D | 5 | ||
| 里约热内卢 | 0 | 192D | 5 | ||
| 通贝斯 | 0 | 192D | 1 | ||
| 伊巴扬巴内 | 1 | ||||
| 加蓬 | 1 |
